Louisville Classic

October 5, 2024
|
E.P. Tom Sawyer Park Louisville, KY 40241
HOST: Louisville   DIRECTOR: David Lawhorn   TIMING: Flash Results Inc.   REFEREE: Jerry Mohr  

Women 5k CC Silver Team Results (5k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Ursuline (Ohio) 1:39:13 19:50 79 3 6 16 22 32 49 59
2 Point Park 1:40:13 20:02 104 1 14 25 28 36 42 60
3 Indiana East 1:41:08 20:13 126 2 18 23 35 48 63 67
4 Shawnee State 1:41:56 20:23 148 5 9 29 52 53 61 82
5 Rio Grande 1:42:31 20:30 166 7 8 12 54 85 121  
6 William Carey 1:43:36 20:43 185 4 10 24 50 97 107  
7 Auburn Montgomery 1:44:46 20:57 225 15 39 43 62 66 69 73
8 Evansville 1:45:17 21:03 230 19 34 41 57 79 100 111
9 Midway 1:46:14 21:14 252 13 26 44 65 104 105 108
10 Georgetown (Ky.) 1:47:02 21:24 271 21 30 46 80 94 99  
11 Ohio Christian 1:48:05 21:37 277 27 37 40 47 126    
12 Vincennes 1:47:45 21:33 308 20 68 71 72 77    
13 Asbury 1:48:40 21:44 331 45 58 74 76 78 81 93
14 Lourdes 1:49:55 21:59 357 11 70 83 95 98 106 124
15 Lansing CC 1:54:10 22:50 415 17 51 89 123 135 145  
16 Marietta 1:54:24 22:52 424 33 56 84 120 131 133  
17 Young Harris 1:53:50 22:46 459 64 86 88 109 112 114  
18 McDaniel 1:54:44 22:56 462 38 92 103 113 116    
19 Indianapolis 1:55:13 23:02 466 31 101 102 110 122    
20 Tennessee St. 1:57:57 23:35 518 75 90 91 128 134 137  
21 Brescia 2:08:11 25:38 542 55 87 118 132 150    
22 Kaskaskia College 2:04:42 24:56 619 96 119 125 139 140 144 147
23 Union (Ky.) 2:06:52 25:22 646 115 117 127 141 146 149  
24 Dominican (Ill.) 2:09:01 25:48 675 129 130 136 138 142 143 148

Women 5k CC Silver Individual Results (5k)
Top↑

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Cassondra O'Connor FR-1 Point Park 05:59.5 18:37.0 1
2 Cassandra Schrubb JR-3 Indiana East 06:02.1 18:45.1 2
3 Alaysia Brooks SR-4 Ursuline (Ohio) 06:08.5 19:05.1 3
4 Blanca Conesa JR-3 William Carey 06:10.2 19:10.2 4
5 Olivia Cisco JR-3 Shawnee State 06:10.7 19:11.9 5
6 A'Zaria Thomas SR-4 Ursuline (Ohio) 06:10.9 19:12.5 6
7 Laura Hamm FR-1 Rio Grande 06:14.7 19:24.4 7
8 Mackenzie McCarthy JR-3 Rio Grande 06:18.8 19:37.0 8
9 Jessica Elick SO-2 Shawnee State 06:19.3 19:38.6 9
10 Hanna Assenmacher SR-4 Lawrence Tech 06:20.8 19:43.3
11 Isabelle Wheeler SR-4 William Carey 06:22.4 19:48.1 10
12 Hannah Wells SR-4 Indiana Kokomo 06:22.7 19:49.1
13 Jenna Ramsey SO-2 Lourdes 06:22.9 19:49.9 11
14 Amarissa Kerns JR-3 Rio Grande 06:23.5 19:51.6 12
15 Trinity Smith SR-4 Midway 06:24.4 19:54.6 13
16 Allison Plassio SR-4 Point Park 06:25.1 19:56.5 14
17 Adley Burkes SO-2 Auburn Montgomery 06:26.0 19:59.5 15
18 Emma Esteves SR-4 Ursuline (Ohio) 06:26.6 20:01.2 16
19 Paige Kloha FR-1 Lansing CC 06:28.5 20:07.1 17
20 Chloe Scales SO-2 Indiana East 06:29.9 20:11.4 18
21 Avery Stephens SO-2 Evansville 06:30.0 20:11.9 19
22 Sara Belgacem FR-1 Vincennes 06:30.5 20:13.5 20
23 Liza Pollio FR-1 Georgetown (Ky.) 06:30.8 20:14.2 21
24 Katie Lane FR-1 Ursuline (Ohio) 06:31.7 20:17.1 22
25 Emily Fleming FR-1 Indiana East 06:32.3 20:19.0 23
26 Amanda Zerhusen FR-1 Mount St. Joseph 06:32.8 20:20.6
27 Virginia Tirado FR-1 William Carey 06:34.4 20:25.4 24
28 Lotte Zethof FR-1 Point Park 06:34.6 20:26.1 25
29 Ariah Egleston FR-1 Midway 06:34.6 20:26.2 26
30 Paige Parker SO-2 Ohio Christian 06:35.6 20:29.1 27
31 Corinne Lee- Hauser SR-4 Point Park 06:35.7 20:29.7 28
32 Leslie Sprankles JR-3 Indiana Kokomo 06:36.5 20:32.1
33 Juniper Allen SO-2 Shawnee State 06:36.9 20:33.4 29
34 Elizabeth Lavinder FR-1 Georgetown (Ky.) 06:37.7 20:35.8 30
35 Emma Gaston JR-3 Indianapolis 06:37.8 20:36.1 31
36 Dominique Weisz SO-2 Ursuline (Ohio) 06:38.3 20:37.6 32
37 Isabelle Poling SR-4 Marietta 06:38.5 20:38.2 33
38 Emily Pearman ? UK Run Club 06:38.9 20:39.5
39 Kyndall Anthis SO-2 Evansville 06:39.2 20:40.5 34
40 Samantha Fowler FR-1 Indiana East 06:39.4 20:41.1 35
41 Jana Schmid SR-4 Point Park 06:40.7 20:45.0 36
42 Lexie Engstrom JR-3 Ohio Christian 06:40.8 20:45.3 37
43 Maya Colavito SO-2 McDaniel 06:41.2 20:46.6 38
44 Railey Prins FR-1 Auburn Montgomery 06:41.2 20:46.7 39
45 Alysha Crouch FR-1 Indiana Kokomo 06:41.4 20:47.3
46 Impreza Rogers SO-2 Ohio Christian 06:41.6 20:48.0 40
47 Lauren Bradley FR-1 Evansville 06:42.5 20:50.7 41
48 Beth Moody FR-1 Point Park 06:42.8 20:51.7 42
49 Emma McGee FR-1 Auburn Montgomery 06:46.2 21:02.2 43
50 Lily Lemanski FR-1 St. Clair County CC 06:46.7 21:03.6
51 Alejandra Recarey SO-2 Lindsey Wilson 06:46.9 21:04.3
52 Stevie McSorley SO-2 Midway 06:47.1 21:04.8 44
53 Ava Miller JR-3 Asbury 06:48.0 21:07.8 45
54 Rebecca Kainer FR-1 Georgetown (Ky.) 06:48.0 21:07.9 46
55 Abigail Kobs SO-2 Ohio Christian 06:48.9 21:10.6 47
56 Makenzee Kahn SO-2 Indiana East 06:49.3 21:11.8 48
57 Jocelyn Dornbirer SO-2 Ursuline (Ohio) 06:49.6 21:12.6 49
58 Hannah Mitchell SO-2 William Carey 06:50.1 21:14.3 50
59 Lily Kogut SO-2 Lansing CC 06:50.1 21:14.4 51
60 Sydney Reed JR-3 Shawnee State 06:50.5 21:15.5 52
61 Elizabeth Middleton JR-3 Shawnee State 06:50.9 21:16.9 53
62 Grace Forrest SO-2 Rio Grande 06:51.3 21:17.9 54
63 Mallory Wilson FR-1 Brescia 06:52.3 21:21.0 55
64 Annabel Malone SR-4 Marietta 06:52.9 21:23.1 56
65 Hannah Bryan SR-4 Evansville 06:53.0 21:23.3 57
66 Sarah Yost SR-4 Asbury 06:53.3 21:24.1 58
67 Kayla Kephart SO-2 Ursuline (Ohio) 06:53.7 21:25.4 59
68 Jessica York SR-4 WVU Tech 06:53.7 21:25.4
69 Desilets Dubois FR-1 Point Park 06:53.9 21:26.1 60
70 Kirsten Evans JR-3 Shawnee State 06:53.9 21:26.1 61
71 Lucy Anthony SR-4 Auburn Montgomery 06:54.1 21:26.6 62
72 Evelyn Hasenour SR-4 Indiana East 06:54.1 21:26.6 63
73 Julia Hargrove FR-1 Young Harris 06:54.4 21:27.7 64
74 Kiyara Sawyers JR-3 Point Park 06:54.9 21:29.3
75 Abby Cunningham SR-4 Midway 06:55.4 21:30.8 65
76 Abby Little JR-3 Auburn Montgomery 06:55.6 21:31.5 66
77 Savanna Smith FR-1 Indiana East 06:56.2 21:33.1 67
78 Allie Black FR-1 Vincennes 06:57.3 21:36.5 68
79 Mattie armstrong SO-2 Lawrence Tech 07:01.3 21:49.0
80 Mckenzie David FR-1 Auburn Montgomery 07:02.1 21:51.6 69
81 Allie Buehrer FR-1 Lourdes 07:02.9 21:54.1 70
82 Adi Fuller SO-2 Vincennes 07:02.9 21:54.2 71
83 Jasmyn Self SO-2 Vincennes 07:03.1 21:54.6 72
84 Elizabeth Blitch JR-3 Auburn Montgomery 07:03.4 21:55.6 73
85 Emma Groff FR-1 Asbury 07:03.9 21:57.1 74
86 Natalya Bryant SR-4 Tennessee St. 07:04.3 21:58.5 75
87 Emma Smith SR-4 Ursuline (Ohio) 07:05.0 22:00.6
88 Kyndal Little FR-1 Auburn Montgomery 07:05.0 22:00.7
89 Lily Rinehart SO-2 Asbury 07:05.2 22:01.2 76
90 Alexis Hale FR-1 Vincennes 07:07.0 22:06.9 77
91 Jenna Denver FR-1 St. Clair County CC 07:07.5 22:08.3
92 Adyson Mattingly FR-1 Asbury 07:08.1 22:10.4 78
93 Molly Kline JR-3 Lawrence Tech 07:08.3 22:10.8
94 Chase Hayes SO-2 Evansville 07:08.5 22:11.3 79
95 Grace White FR-1 Georgetown (Ky.) 07:08.8 22:12.4 80
96 Lucy Kate Gibson SO-2 Asbury 07:09.8 22:15.5 81
97 Laela Bhatti FR-1 St. Clair County CC 07:09.9 22:15.8
98 Amanda Salmons FR-1 Shawnee State 07:10.2 22:16.9 82
99 Olivia Waterstradt SR-4 Lourdes 07:10.9 22:19.0 83
100 Audrey Helmick FR-1 Marietta 07:10.9 22:19.0 84
101 Kylie Gilmore FR-1 Rio Grande 07:11.6 22:21.2 85
102 Paula Lopez SO-2 Lindsey Wilson 07:11.7 22:21.3
103 Paige Marnell FR-1 Point Park 07:11.7 22:21.3
104 Caroline Bass SO-2 Young Harris 07:13.0 22:25.5 86
105 Carmela Shorkey SR-4 Brescia 07:13.5 22:27.1 87
106 Natalie Payne FR-1 Young Harris 07:13.8 22:27.9 88
107 Eliza Hagens SR-4 Lindsey Wilson 07:14.2 22:29.1
108 Faith Swenor FR-1 Lansing CC 07:14.7 22:30.7 89
109 Paige McMahon FR-1 Point Park 07:14.9 22:31.4
110 Ajmone Myers SR-4 Tennessee St. 07:15.4 22:32.8 90
111 Sydney McGee JR-3 Tennessee St. 07:15.8 22:34.2 91
112 Abie Jenkins JR-3 Auburn Montgomery 07:16.0 22:34.6
113 Kaitlynn Ratliff SR-4 Alice Lloyd 07:16.1 22:35.2
114 Olivia Crawford SO-2 St. Clair County CC 07:16.4 22:36.0
115 Piper Nagaraj JR-3 McDaniel 07:16.9 22:37.6 92
116 Sophie Boehmler FR-1 Asbury 07:17.3 22:38.7 93
117 Kendra Shipman FR-1 Indiana East 07:19.2 22:44.6
118 Sarah Grimes SO-2 Asbury 07:19.8 22:46.7
119 Ella Morton SR-4 Asbury 07:21.0 22:50.3
120 Gisele Cabrera FR-1 Ursuline (Ohio) 07:21.5 22:51.8
121 Angelys Caballero SO-2 Ursuline (Ohio) 07:21.6 22:52.3
122 Shelby Shepard FR-1 Georgetown (Ky.) 07:21.7 22:52.6 94
123 Rylee Shadowens FR-1 Lourdes 07:21.9 22:53.0 95
124 Kyndall Sturgeon FR-1 Kaskaskia College 07:22.0 22:53.4 96
125 Aurora Latimer FR-1 William Carey 07:23.8 22:59.0 97
126 A'maya Hodges JR-3 Lourdes 07:24.0 22:59.7 98
127 Lexus Ralph SO-2 Georgetown (Ky.) 07:25.0 23:02.8 99
128 Skyler Dickenson FR-1 Evansville 07:26.7 23:08.0 100
129 Ellie Lengerich SR-4 Indianapolis 07:28.2 23:12.6 101
130 Trinity Gleitz SR-4 Indianapolis 07:28.4 23:13.2 102
131 Anna Kale JR-3 McDaniel 07:29.8 23:17.6 103
132 Riley Gillis JR-3 Midway 07:30.2 23:18.8 104
133 Rianna Linnert FR-1 Ursuline (Ohio) 07:31.3 23:22.4
134 Maddy Wolf SR-4 Indiana East 07:31.6 23:23.3
135 Jasmine Clouse SO-2 Midway 07:31.9 23:24.1 105
136 Taylor Imus JR-3 Lourdes 07:32.3 23:25.3 106
137 Olivia Rudder SR-4 Lindsey Wilson 07:33.4 23:28.7
138 Maria Simancas SO-2 William Carey 07:34.0 23:30.7 107
139 Abby Baldridge SO-2 Midway 07:34.7 23:32.8 108
140 Emma Anderson FR-1 Young Harris 07:35.1 23:34.2 109
141 Kennedy Outland FR-1 Ursuline (Ohio) 07:36.2 23:37.5
142 Jorjia Ferguson FR-1 Indianapolis 07:39.2 23:47.0 110
143 Caleigh Bovensiep FR-1 Lawrence Tech 07:39.7 23:48.5
144 Amanda Lisotto SR-4 Point Park 07:39.9 23:49.1
145 Hannah Best JR-3 Indiana East 07:39.9 23:49.2
146 Keeley Carpenter FR-1 Indiana Kokomo 07:41.4 23:53.6
147 Olivia Pennington JR-3 Evansville 07:41.6 23:54.4 111
148 Piper Marsingill SO-2 Young Harris 07:41.8 23:55.1 112
149 Emily Paulson SO-2 McDaniel 07:42.4 23:56.7 113
150 Chesney Johnson FR-1 Young Harris 07:43.4 24:00.1 114
151 Erin Pease FR-1 Union (Ky.) 07:44.8 24:04.3 115
152 Natalie Kaminsky FR-1 McDaniel 07:45.4 24:06.2 116
153 Sofia Petz FR-1 Union (Ky.) 07:46.3 24:08.8 117
154 Anna Johnston JR-3 Indiana East 07:46.7 24:10.3
155 Alliyah Thomas SO-2 Brescia 07:47.6 24:12.9 118
156 Raelyn Dearing SO-2 Kaskaskia College 07:49.3 24:18.3 119
157 Kyleigh Nagy SO-2 Point Park 07:50.3 24:21.3
158 Michaela Hieronymus JR-3 Marietta 07:50.9 24:23.3 120
159 Rebecca Spohn FR-1 Rio Grande 07:51.2 24:24.0 121
160 Cloey Simon JR-3 Indianapolis 07:51.4 24:24.7 122
161 Jadyn Yonchewski SO-2 Lansing CC 07:51.6 24:25.5 123
162 Madelynn DuBois SR-4 Lourdes 07:52.2 24:27.1 124
163 Skylah Strawser FR-1 Indiana East 07:54.0 24:32.8
164 Ryann Becker FR-1 Kaskaskia College 07:56.4 24:40.2 125
165 Jenna Ayer JR-3 Ohio Christian 08:00.5 24:53.2 126
166 Kaylee Hall FR-1 Union (Ky.) 08:02.6 24:59.5 127
167 Giah Thomas SO-2 Tennessee St. 08:04.3 25:04.8 128
168 Melanie Galarza FR-1 Dominican (Ill.) 08:04.4 25:05.3 129
169 Eleanor Hasenour SR-4 Indiana East 08:05.0 25:07.0
170 Alexandra Gallegos JR-3 Dominican (Ill.) 08:05.9 25:09.8 130
171 Gloria Anderson FR-1 Asbury 08:10.3 25:23.6
172 Peyton Asbury FR-1 WVU Tech 08:11.3 25:26.6
173 Rami Padilla FR-1 Marietta 08:15.8 25:40.6 131
174 Faith Mpassy FR-1 Brescia 08:15.9 25:41.0 132
175 Hope Adams SR-4 Marietta 08:17.0 25:44.3 133
176 Serenity Harry JR-3 Tennessee St. 08:17.9 25:47.0 134
177 Jalynn Schmelter FR-1 Lansing CC 08:19.8 25:53.0 135
178 Mary Bitter FR-1 Dominican (Ill.) 08:20.7 25:55.9 136
179 Grace Toth FR-1 Ursuline (Ohio) 08:21.8 25:59.1
180 Brooke O'Carroll JR-3 Asbury 08:23.4 26:04.3
181 Alyssa Mcfarlan SO-2 Tennessee St. 08:23.6 26:04.7 137
182 Berlyn Ingle FR-1 Oakland City 08:25.4 26:10.4
183 Fatima Duran FR-1 Dominican (Ill.) 08:27.3 26:16.3 138
184 Ivy Donoho FR-1 Kaskaskia College 08:28.6 26:20.4 139
185 Olivia Seaton FR-1 Oakland City 08:28.8 26:21.1
186 Reagan Cross FR-1 Kaskaskia College 08:31.7 26:29.9 140
187 Melanie Partin FR-1 Union (Ky.) 08:31.7 26:30.0 141
188 Jasmine Berti SR-4 Lourdes 08:32.5 26:32.5
189 Lily Jimenez FR-1 Dominican (Ill.) 08:33.2 26:34.6 142
190 Abby Gudeman FR-1 Indiana East 08:35.8 26:42.7
191 Charlize Gonzalez FR-1 Dominican (Ill.) 08:35.9 26:43.2 143
192 Simone Liefer SO-2 Kaskaskia College 08:36.3 26:44.4 144
193 Lexie Wikel FR-1 WVU Tech 08:38.6 26:51.6
194 Rachel Owen FR-1 Lansing CC 08:40.7 26:57.9 145
195 Jolea Kennedy SR-4 Oakland City 08:41.7 27:01.0
196 Rebekah Sachs FR-1 Evansville 08:42.0 27:02.1
197 Malene Obermayer FR-1 Union (Ky.) 08:44.7 27:10.4 146
198 Sydnee Sullivan FR-1 Oakland City 09:03.7 28:09.6
199 Aubrey Fernandez FR-1 Kaskaskia College 09:40.4 30:03.6 147
200 Sydney Feitl ? Unattached 09:44.2 30:15.3
201 Brianna Hannigan FR-1 WVU Tech 09:52.0 30:39.5
202 Camila Salcedo FR-1 Dominican (Ill.) 10:04.7 31:19.0 148
203 Erika Dixon FR-1 Union (Ky.) 10:30.2 32:38.2 149
204 Lexus McMurray FR-1 Brescia 11:05.9 34:29.3 150
205 Emily Reynoso Munoz SR-4 Dominican (Ill.) 14:00.3 43:31.1
0 Victoria Holliday ? UK Run Club DNF
0 Emily Sonderman SR-4 Indianapolis DNF
0 Franzi Dempwolf JR-3 Auburn Montgomery DNF

Women 5k CC Blue Team Results (5k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Charlotte 1:32:49 18:33 52 1 8 10 15 18 21 23
2 Illinois-Chicago 1:34:49 18:57 135 6 16 19 46 48 62 81
3 Ferris State 1:34:49 18:57 140 4 7 32 45 52 66 69
4 Murray State 1:35:08 19:01 157 3 33 34 38 49 71 74
5 Edinboro 1:35:56 19:11 185 12 25 30 43 75 125  
6 SCAD Savannah 1:36:06 19:13 196 2 13 26 28 127 130 147
7 Olivet Nazarene 1:36:34 19:18 214 9 37 50 53 65 82 100
8 Longwood 1:36:45 19:21 225 11 41 44 59 70 72 96
9 Bellarmine 1:37:01 19:24 259 5 27 47 83 97 102 108
10 Detroit Mercy 1:37:58 19:35 301 20 57 58 77 89 99 115
11 Hope 1:38:16 19:39 313 24 64 67 73 85 94 104
12 SIU Edwardsville 1:38:18 19:39 318 14 54 55 92 103 107 113
13 Charleston (W.V.) 1:38:20 19:40 320 17 40 60 93 110 146 156
14 Cumberland (Tenn.) 1:39:29 19:53 385 22 68 86 95 114 135 139
15 Chattanooga 1:39:42 19:56 398 61 79 80 87 91 101 111
16 Union (Tenn.) 1:40:38 20:07 434 35 78 84 106 131 149 163
17 Freed-Hardeman 1:41:24 20:16 434 31 36 90 134 143 153 165
18 Campbellsville 1:41:30 20:18 443 29 42 109 122 141 154 159
19 Mars Hill 1:41:17 20:15 474 63 88 98 105 120 160 161
20 USC Upstate 1:41:47 20:21 484 39 76 117 124 128 133 137
21 Grace 1:43:56 20:47 567 56 116 118 126 151 155 158
22 Thomas More 1:45:07 21:01 590 51 121 123 138 157 162 164
23 Transylvania 1:46:43 21:20 666 119 129 132 142 144 150 152
24 Southern Indiana 1:47:15 21:27 681 112 136 140 145 148    

Women 5k CC Blue Individual Results (5k)
Top↑

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Natalia Martin SO-2 Charlotte 05:50.2 18:08.0 1
2 Maddy Walter-Sherretts SR-4 SCAD Savannah 05:52.8 18:16.1 2
3 Liz Smith FR-1 Murray State 05:52.8 18:16.3 3
4 Hanna Brock SR-4 Ferris State 05:53.5 18:18.4 4
5 Sierra Oesterling JR-3 Bellarmine 05:54.3 18:20.9 5
6 Daniela Martinez SR-4 Illinois-Chicago 05:55.8 18:25.7 6
7 Whitney Farrell JR-3 Ferris State 05:57.7 18:31.3 7
8 Emily Myers FR-1 Charlotte 05:59.0 18:35.5 8
9 Hannah Haag SO-2 Olivet Nazarene 05:59.5 18:37.0 9
10 Tatum Dermatas SO-2 Charlotte 05:59.5 18:37.2 10
11 Sophie Farley FR-1 Longwood 06:00.0 18:38.4 11
12 Kate Szep SR-4 Edinboro 06:00.1 18:38.9 12
13 Liz Hogan JR-3 SCAD Savannah 06:00.6 18:40.6 13
14 Erica Woodard FR-1 SIU Edwardsville 06:01.4 18:42.8 14
15 Lily Rogers SO-2 Charlotte 06:01.4 18:43.0 15
16 Indigo Sterud SO-2 Illinois-Chicago 06:01.6 18:43.5 16
17 Madison Woolwine SR-4 Charleston (W.V.) 06:01.8 18:44.1 17
18 Anna Wells FR-1 Charlotte 06:02.4 18:45.9 18
19 Emma Dubie SO-2 Illinois-Chicago 06:02.9 18:47.5 19
20 Nina Pizzo SR-4 Detroit Mercy 06:03.0 18:47.8 20
21 Jessie Connick SR-4 Charlotte 06:03.1 18:48.2 21
22 Mercy Kibiwott JR-3 Cumberland (Tenn.) 06:04.5 18:52.6 22
23 Allie Wardle SO-2 Charlotte 06:04.6 18:52.9 23
24 Maddy Struck SR-4 Hope 06:05.3 18:54.9 24
25 Katie Slimon SO-2 Edinboro 06:06.4 18:58.5 25
26 Maggie Froning SR-4 SCAD Savannah 06:06.8 18:59.8 26
27 Patricia Sexton SR-4 Bellarmine 06:07.5 19:01.9 27
28 Savannah Krupica FR-1 Charlotte 06:07.7 19:02.6
29 Edith Manfred SO-2 SCAD Savannah 06:08.3 19:04.4 28
30 Christy Shank JR-3 Campbellsville 06:08.4 19:04.8 29
31 Kadi Bauer SO-2 Edinboro 06:08.5 19:04.9 30
32 Mary Pearce FR-1 Freed-Hardeman 06:08.6 19:05.5 31
33 Jessica Durkee JR-3 Ferris State 06:08.7 19:05.7 32
34 Alyssa Moore SO-2 Murray State 06:08.8 19:06.0 33
35 Autumn Egleston FR-1 Murray State 06:09.2 19:07.0 34
36 Victoria Markham SO-2 Union (Tenn.) 06:09.2 19:07.3 35
37 Eliza Poe JR-3 Freed-Hardeman 06:09.6 19:08.4 36
38 Aleigha Garrison FR-1 Olivet Nazarene 06:09.9 19:09.4 37
39 Jocelyn Host JR-3 Murray State 06:10.2 19:10.2 38
40 Beth Ludwick FR-1 USC Upstate 06:10.2 19:10.3 39
41 Mercy Jepleting SR-4 Charleston (W.V.) 06:11.5 19:14.4 40
42 Sydney Hambel JR-3 Wheeling 06:11.6 19:14.8
43 Kirsten Morley FR-1 Longwood 06:12.6 19:17.9 41
44 Cameran Ladd FR-1 Charlotte 06:12.8 19:18.4
45 Nina Daman SR-4 Campbellsville 06:13.6 19:20.9 42
46 Alexa Trax SR-4 Edinboro 06:13.8 19:21.5 43
47 Priscilla Keller SO-2 Longwood 06:14.1 19:22.4 44
48 Daisy Englund SR-4 Ferris State 06:14.2 19:22.8 45
49 Korima Gonzalez FR-1 Illinois-Chicago 06:14.6 19:23.8 46
50 Jenna Franklin SO-2 Charlotte 06:15.0 19:25.1
51 Hannah Ellis SR-4 Bellarmine 06:15.1 19:25.5 47
52 Jadie Chavez FR-1 Illinois-Chicago 06:16.2 19:28.9 48
53 Breanna Day SR-4 Murray State 06:16.3 19:29.3 49
54 Eleanor Fournier SR-4 Olivet Nazarene 06:16.5 19:29.7 50
55 Savannah Faught JR-3 Thomas More 06:16.7 19:30.4 51
56 Kaylie Dziedzina SO-2 Charlotte 06:16.9 19:31.2
57 Melanea Strauss SR-4 Ferris State 06:17.1 19:31.7 52
58 Catherine White JR-3 Olivet Nazarene 06:17.4 19:32.6 53
59 Sophia Harrison SR-4 SIU Edwardsville 06:17.4 19:32.6 54
60 Mia Loafman SO-2 SIU Edwardsville 06:17.9 19:34.4 55
61 Caroline Kolb SR-4 Grace 06:18.0 19:34.6 56
62 Evie Wright SR-4 Detroit Mercy 06:18.3 19:35.3 57
63 Sofia Figueroa FR-1 Detroit Mercy 06:18.3 19:35.5 58
64 Austin Heft JR-3 Charlotte 06:19.3 19:38.5
65 Haley Slattery SR-4 Longwood 06:19.5 19:39.1 59
66 Lia Markert JR-3 Charleston (W.V.) 06:19.7 19:39.8 60
67 Ellie vonHerrmann FR-1 Chattanooga 06:20.4 19:42.0 61
68 Isabela Garcia SO-2 Illinois-Chicago 06:20.6 19:42.6 62
69 Mary Malcolm FR-1 Mars Hill 06:21.0 19:44.0 63
70 Maddie VandeBunte FR-1 Hope 06:21.6 19:45.8 64
71 Claire Carter FR-1 Olivet Nazarene 06:21.8 19:46.5 65
72 Ella Kowatch SO-2 Ferris State 06:21.9 19:46.8 66
73 Alexis Deighan JR-3 Hope 06:22.1 19:47.3 67
74 Sarah Wilkerson JR-3 Cumberland (Tenn.) 06:22.1 19:47.4 68
75 Kaylee Huey SR-4 Ferris State 06:22.3 19:47.9 69
76 Madison Davis FR-1 Longwood 06:22.5 19:48.4 70
77 Samantha Tucci JR-3 Murray State 06:22.5 19:48.7 71
78 Samantha Bolen SO-2 Longwood 06:22.7 19:49.1 72
79 Paige King SO-2 Hope 06:22.7 19:49.2 73
80 Kaydee Wooldridge SO-2 Murray State 06:23.3 19:51.1 74
81 Madeline Hammond SO-2 Edinboro 06:23.9 19:53.0 75
82 Grace Glassmeyer SO-2 USC Upstate 06:24.1 19:53.4 76
83 Claire Hunt JR-3 Detroit Mercy 06:24.2 19:53.6 77
84 Addi Aguayo SO-2 Union (Tenn.) 06:24.2 19:53.9 78
85 Maya McCloskey FR-1 Chattanooga 06:24.4 19:54.3 79
86 Anna Roberson FR-1 Chattanooga 06:24.5 19:54.8 80
87 Colette Lampa SO-2 Illinois-Chicago 06:24.7 19:55.4 81
88 Lauren Smith SR-4 Olivet Nazarene 06:24.9 19:55.9 82
89 Taylor White SR-4 Bellarmine 06:25.5 19:57.9 83
90 Mary Tritt SR-4 Union (Tenn.) 06:25.6 19:58.3 84
91 Annika Sytsma SO-2 Hope 06:25.9 19:59.2 85
92 Sami Parker JR-3 Cumberland (Tenn.) 06:26.3 20:00.4 86
93 Aubrey Park FR-1 Chattanooga 06:27.1 20:02.8 87
94 Grace Adams JR-3 Mars Hill 06:27.8 20:05.0 88
95 Emily Plouff JR-3 Ferris State 06:28.2 20:06.1
96 Helana Napiorkowski SO-2 Detroit Mercy 06:28.4 20:06.9 89
97 Zena Dorris SR-4 Freed-Hardeman 06:28.6 20:07.5 90
98 Kennedy Reynolds FR-1 Chattanooga 06:29.0 20:08.7 91
99 Ana Keller JR-3 SIU Edwardsville 06:29.2 20:09.5 92
100 Sara Campana FR-1 Charleston (W.V.) 06:30.5 20:13.3 93
101 Audrey White SR-4 Hope 06:30.7 20:14.1 94
102 Hope Ware JR-3 Murray State 06:31.0 20:15.0
103 Daniela Rivera SR-4 Cumberland (Tenn.) 06:31.0 20:15.0 95
104 Lanie Grogg JR-3 Longwood 06:31.1 20:15.3 96
105 Justice Pohlman-Singleton SR-4 Bellarmine 06:31.3 20:15.9 97
106 Natalee Powers FR-1 Mars Hill 06:31.5 20:16.5 98
107 Alaina Burns SO-2 Detroit Mercy 06:31.8 20:17.3 99
108 Heidi Heldt JR-3 Olivet Nazarene 06:31.8 20:17.5 100
109 Amelia Murray SR-4 Olivet Nazarene 06:31.9 20:17.9
110 Taylor Crawford FR-1 Chattanooga 06:32.2 20:18.7 101
111 Ginger Atzinger FR-1 Bellarmine 06:32.3 20:18.9 102
112 Taygen Beyer FR-1 Olivet Nazarene 06:32.4 20:19.1
113 Arianna Neisen FR-1 SIU Edwardsville 06:32.4 20:19.2 103
114 Madeline Kenney SR-4 Hope 06:33.9 20:23.9 104
115 Hannah Frazer SO-2 Mars Hill 06:34.0 20:24.4 105
116 Janie DeGroot SR-4 Hope 06:34.1 20:24.7
117 Tessa Wohlschlegel FR-1 Ferris State 06:34.3 20:25.1
118 Ayla Young JR-3 Union (Tenn.) 06:34.5 20:25.7 106
119 Riley Doyle SO-2 SIU Edwardsville 06:35.0 20:27.5 107
120 Erin Luckett SR-4 Bellarmine 06:35.2 20:27.9 108
121 Brianna Collins SO-2 Campbellsville 06:35.5 20:29.0 109
122 Abbey Bolton FR-1 Charleston (W.V.) 06:35.6 20:29.1 110
123 Michaela Dabney SO-2 Chattanooga 06:35.6 20:29.2 111
124 Ahmira Pickett SO-2 Southern Indiana 06:35.8 20:29.8 112
125 Shelby Bosler SO-2 Hope 06:36.2 20:31.0
126 Courtney Anthonies JR-3 SIU Edwardsville 06:36.7 20:32.5 113
127 Nidia Martinez FR-1 Hope 06:36.7 20:32.7
