Bryn Athyn Invite

September 28, 2024
|
Bryn Athyn Bryn Athyn, PA

6K-Women Team Results (6k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Immaculata 2:21:29 28:17 37 2 3 8 11 13 22  
2 Cairn 2:22:30 28:30 40 1 4 6 14 15 17 18
3 Valley Forge 3:05:31 37:06 99 5 10 25 27 32    
4 PSU-Brandywine 3:04:28 36:53 107 9 16 21 30 31 35  
5 PSU-Abington 3:20:45 40:09 110 7 12 24 33 34 36  
6 Bryn Athyn 3:06:50 37:22 116 19 20 23 26 28 29  

6K-Women Individual Results (6k)
Top↑
START TIME: 8:59 AM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Clarisse Hayden SO-2 Cairn 06:32.3 24:22.8 1
2 Aubrey Donahue SO-2 Immaculata 06:37.8 24:43.4 2
3 Jacqueline Leone FR-1 Immaculata 07:09.6 26:41.7 3
4 AyliGrace Munro JR-3 Cairn 07:22.7 27:30.5 4
5 Sofia Troland JR-3 Valley Forge 07:31.7 28:04.2 5
6 Erin Wilson SR-4 Cairn 07:34.0 28:12.9 6
7 Brielle Worrall SR-4 PSU-Abington 07:48.1 29:05.4 7
8 Jayla Gross SO-2 Immaculata 07:51.9 29:19.7 8
9 Tinyia Terrell FR-1 PSU-Brandywine 07:52.5 29:21.6 9
10 Autumn Karampatsos FR-1 Valley Forge 08:00.7 29:52.4 10
11 Breanne Dymek FR-1 Immaculata 08:05.8 30:11.5 11
12 Annarose Hogan FR-1 PSU-Abington 08:11.2 30:31.4 12
13 Mary Steinbicker JR-3 Immaculata 08:11.7 30:33.2 13
14 Morgan Steele JR-3 Cairn 08:17.1 30:53.4 14
15 Addie Olsen SR-4 Cairn 08:27.2 31:31.3 15
16 Adelaide Etshman FR-1 PSU-Brandywine 08:33.4 31:54.4 16
17 Emma Lowe JR-3 Cairn 08:37.5 32:09.5 17
18 Amber Farrell SR-4 Cairn 08:39.6 32:17.4 18
19 Casey Simpson SO-2 Cairn 08:39.7 32:17.7
20 Gretchen Varona FR-1 Bryn Athyn 08:54.8 33:14.1 19
21 Sarah Hughes SO-2 Bryn Athyn 08:56.1 33:18.9 20
22 Liala Kanan JR-3 PSU-Brandywine 09:21.7 34:54.5 21
23 Emily McGonigle SR-4 Immaculata 09:44.3 36:18.6 22
24 Tess Wyandt SO-2 Bryn Athyn 09:54.3 36:56.1 23
25 Eliza Worrall FR-1 PSU-Abington 09:54.9 36:58.3 24
26 Mariah Lyon SO-2 Valley Forge 10:51.4 40:29.0 25
27 Katherine Hyatt SR-4 Bryn Athyn 11:03.7 41:14.7 26
28 Hannah Rousey SR-4 Valley Forge 11:10.9 41:41.5 27
29 Deidre Bongers SO-2 Bryn Athyn 11:17.6 42:06.6 28
30 Serena Elphick SO-2 Bryn Athyn 11:24.7 42:33.2 29
31 Anaiyah Allen SR-4 PSU-Brandywine 11:34.5 43:09.7 30
32 Madison Ollis SR-4 PSU-Brandywine 12:06.3 45:08.1 31
33 Danalys Alvarado SO-2 Valley Forge 12:10.5 45:23.9 32
34 Himani Bhave SO-2 PSU-Abington 13:24.7 50:00.6 33
35 Anyia Norris FR-1 PSU-Abington 14:31.5 54:09.6 34
36 Sierra Diawara SR-4 PSU-Brandywine 14:31.5 54:09.8 35
37 Yeva Amirkhanyan SO-2 PSU-Abington 14:56.5 55:42.9 36
0 Kinah Britton SO-2 PSU-Abington DNS
0 Faith Palmer FR-1 PSU-Abington DNS
0 Samantha Rivera JR-3 Immaculata DNS
0 Kritika Singh FR-1 PSU-Abington DNS
0 Shannon Barycki SO-2 Immaculata DNS
0 Maggie Friend SO-2 Immaculata DNS
0 Catherine Haas SR-4 Immaculata DNS
0 Nicole Hakman SO-2 PSU-Abington DNS
0 Lily DeAngelis SR-4 Bryn Athyn DNS
0 Kimberly Alvarez JR-3 Immaculata DNS

8K Men Team Results (8k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Cairn 2:42:10 32:26 63 8 9 12 16 18 21 22
2 Immaculata 2:45:07 33:01 71 3 10 14 19 25 41  
3 Williamson 2:45:11 33:02 74 2 5 20 23 24 28 42
4 Bryn Athyn 2:51:03 34:12 89 1 15 17 27 29 34 39
5 Valley Forge 2:53:51 34:46 89 4 7 11 30 37 38 40
6 PSU-Abington 3:21:12 40:14 140 6 26 31 33 44    
7 PSU-Brandywine 3:29:27 41:53 159 13 32 35 36 43    

8K Men Individual Results (8k)
Top↑
START TIME: 10:00 AM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Rafe Williams SR-4 Bryn Athyn 05:34.1 27:40.8 1
2 Bryan Hernandez FR-1 Williamson 05:46.8 28:44.3 2
3 Samuel Domencic FR-1 Immaculata 05:52.3 29:11.4 3
4 Paul Nadrowski JR-3 Valley Forge 05:56.6 29:32.6 4
5 Mathew Ellis FR-1 Williamson 06:00.1 29:50.3 5
6 Marco Isabella JR-3 PSU-Abington 06:02.2 30:00.7 6
7 Nathaniel Gale JR-3 Valley Forge 06:07.2 30:25.4 7
8 Titus Dingle JR-3 Cairn 06:13.5 30:57.0 8
9 Avian Hall SR-4 Cairn 06:24.0 31:49.2 9
10 Connor Kakowski JR-3 Immaculata 06:25.3 31:55.7 10
11 William Schmidheini Jr. SO-2 Valley Forge 06:29.8 32:18.0 11
12 Jesse Stuart SO-2 Cairn 06:31.7 32:27.2 12
13 Jayden Diawara FR-1 PSU-Brandywine 06:33.5 32:36.4 13
14 Christopher Watson JR-3 Immaculata 06:35.1 32:44.1 14
15 Declan Williams SR-4 Bryn Athyn 06:36.2 32:49.7 15
16 Derek Tewksbury SO-2 Cairn 06:36.8 32:52.9 16
17 Benjamin Evans SO-2 Bryn Athyn 06:47.6 33:46.6 17
18 Jeremy Golden SR-4 Cairn 06:51.2 34:04.1 18
19 Jimmy Lauer SO-2 Immaculata 07:00.2 34:48.8 19
20 Amir Price SO-2 Williamson 07:00.3 34:49.3 20
21 Dillan Smith SR-4 Cairn 07:03.7 35:06.5 21
22 Elijah Bailey FR-1 Cairn 07:09.4 35:34.5 22
23 Denton Reff FR-1 Williamson 07:10.5 35:40.1 23
24 Antonia Silva FR-1 Williamson 07:16.0 36:07.4 24
25 Jack Wesner FR-1 Immaculata 07:20.1 36:27.9 25
26 Nicholas Worrall JR-3 PSU-Abington 07:22.8 36:41.2 26
27 Callum Homber SR-4 Bryn Athyn 07:40.9 38:11.4 27
28 Henry Rhein FR-1 Williamson 07:44.7 38:30.3 28
29 Peadar Todd SO-2 Bryn Athyn 07:45.7 38:35.2 29
30 Benjamin Schoonmaker FR-1 Valley Forge 07:48.9 38:51.1 30
31 Joseph Luis FR-1 PSU-Abington 07:51.0 39:01.5 31
32 Jake Whalen SO-2 PSU-Brandywine 07:57.9 39:35.8 32
33 Aaron Frisch SO-2 Cairn 07:59.4 39:43.5
34 Anthony Silva FR-1 PSU-Abington 08:05.6 40:14.0 33
35 Chris Fox JR-3 Bryn Athyn 08:06.5 40:18.7 34
36 Levi Mix FR-1 Cairn 08:06.6 40:19.2
37 Gui Henn SO-2 PSU-Brandywine 08:09.2 40:32.3 35
38 Joshua Mitre FR-1 PSU-Brandywine 08:20.8 41:29.7 36
39 Jonathan Harding FR-1 Valley Forge 08:35.7 42:44.0 37
40 Javier Soto Rodriguez FR-1 Valley Forge 08:42.6 43:18.1 38
41 Nathaniel Lofgren SR-4 Cairn 09:01.5 44:52.1
42 Trajan Frazier SR-4 Bryn Athyn 09:09.0 45:29.2 39
43 Kevin Haes FR-1 Valley Forge 09:09.3 45:30.7 40
44 Weston Brock SO-2 Bryn Athyn 09:30.5 47:16.1
45 Matthew Martin FR-1 Valley Forge 10:09.5 50:30.4
46 Kendall Budlow FR-1 Immaculata 10:10.0 50:32.9 41
47 Antonio Gonzalez FR-1 Williamson 10:46.9 53:36.4 42
48 Grabiel Jacobo FR-1 Williamson 10:47.1 53:37.2
49 Malusi Pretcy FR-1 PSU-Brandywine 11:06.5 55:13.5 43
50 Peter Woo FR-1 PSU-Abington 11:06.7 55:14.7 44
0 Isaac Perkins FR-1 Williamson DNF
0 Nicolas Rojas FR-1 PSU-Abington DNS
0 Maurice Franklin FR-1 Immaculata DNS
0 Mateo Jofre FR-1 PSU-Abington DNS
0 Jason Canterino SO-2 Immaculata DNS
0 Garrett Gigous FR-1 Immaculata DNS
0 Dean DiLuzio FR-1 Williamson DNS
0 Micah Collier FR-1 Cairn DNS
0 Brian Duffy SO-2 Immaculata DNS
0 Kieran Brackin SR-4 Immaculata DNS