Dickinson Long-Short Invitational

September 28, 2024
|
Big Spring HS Newville, PA 17257
HOST: Dickinson College   DIRECTOR: Don Nichter   TIMING: 2L Race Services   REFEREE: Bill Smith  

Women's 4K Individual Results (4k)
Top↑
START TIME: 12:34 PM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Olivia Warr SO-2 Washington and Lee 05:47.0 14:22.5 1
2 Cassie Carr SR-4 Washington and Lee 05:52.5 14:36.3 2
3 Emma Mitchell SR-4 Washington and Lee 05:55.4 14:43.3 3
4 Mimi Kemp SR-4 Washington and Lee 05:58.2 14:50.3 4
5 Victoria Mattioli SR-4 Shippensburg 06:01.1 14:57.5 5
6 Deandra Young JR-3 Kutztown 06:01.8 14:59.4 6
7 Coyla Bartholomew JR-3 Lebanon Valley 06:04.0 15:04.9 7
8 Olivia Rieck JR-3 Shippensburg 06:04.4 15:05.7 8
9 Autumn Garges JR-3 Lebanon Valley 06:05.1 15:07.4 9
10 Ella Hartel FR-1 Shippensburg 06:05.5 15:08.4 10
11 Maura Lenhart FR-1 Kutztown 06:05.5 15:08.4 11
12 Jensen Kraft SO-2 Kutztown 06:07.0 15:12.3 12
13 Nicky Black FR-1 Mary Baldwin 06:07.5 15:13.5 13
14 Sophia Knerr JR-3 Kutztown 06:08.0 15:14.7 14
15 Lydia Harvey SO-2 Washington and Lee 06:08.0 15:14.8
16 Mackey Donovan SO-2 Kutztown 06:09.5 15:18.5
17 Victoria Bartholomew FR-1 Shippensburg 06:10.0 15:19.8 15
18 Shaela Kruskie FR-1 Shippensburg 06:10.2 15:20.1
19 Myra Naqvi SR-4 Dickinson 06:10.5 15:20.9 16
20 Mary Gorsky FR-1 Washington and Lee 06:10.8 15:21.7
21 Olivia Solomon FR-1 Kutztown 06:13.8 15:29.2
22 Caleigh Vincent FR-1 Shippensburg 06:15.2 15:32.7
23 Abigail Hunt JR-3 Lebanon Valley 06:16.4 15:35.7 17
24 Kristen Clodgo SR-4 Washington and Lee 06:16.5 15:35.8
25 Kathryn Todd JR-3 Shippensburg 06:17.9 15:39.3
26 Reese Brown SO-2 Washington and Lee 06:18.7 15:41.4
27 Jaelyn D'Amelio SR-4 Kutztown 06:19.2 15:42.5
28 Sarah Coates JR-3 Dickinson 06:19.6 15:43.5 18
29 Sarah Clark JR-3 Washington and Lee 06:20.2 15:45.0
30 Liza Barbash FR-1 Dickinson 06:23.1 15:52.3 19
31 Morgan Hess JR-3 Shippensburg 06:24.5 15:55.8
32 Sydney Watts SR-4 Chestnut Hill 06:25.0 15:57.0 20
33 Brianna Breyault JR-3 Washington and Lee 06:26.8 16:01.5
34 Eve Spencer JR-3 Washington and Lee 06:28.1 16:04.7
35 Faith Wilson SO-2 Shippensburg 06:28.5 16:05.8
36 Breanna Franchak SO-2 Dickinson 06:30.1 16:09.6 21
37 Sage Dunkleberger SO-2 Kutztown 06:30.9 16:11.7
38 Grace Nesko FR-1 Shippensburg 06:31.6 16:13.5
39 Adia Vera SR-4 Washington and Lee 06:32.5 16:15.7
40 Caroline Motley SR-4 Mary Baldwin 06:33.5 16:18.2 22
41 Charlotte Gardner FR-1 Washington and Lee 06:34.0 16:19.4
42 Brooke Miller FR-1 Shippensburg 06:34.1 16:19.6
43 Erika Moriarty SR-4 Kutztown 06:35.0 16:21.9
44 Lane Smith FR-1 Washington and Lee 06:35.5 16:23.0
45 Hannah Adams SO-2 Washington and Lee 06:35.9 16:24.2
46 Ella Smith JR-3 Shippensburg 06:37.2 16:27.2
47 Julie Anne Bush FR-1 Washington and Lee 06:37.2 16:27.4
48 Charlee Kurtz SO-2 Lebanon Valley 06:39.2 16:32.2 23
49 Kaylee Senglar FR-1 Lebanon Valley 06:40.7 16:36.1
50 Marley Kurey SO-2 Dickinson 06:41.3 16:37.6
51 Leah Moffitt SR-4 Shippensburg 06:41.4 16:37.8
52 Christine Wagner FR-1 Lebanon Valley 06:44.1 16:44.5
53 Kira Logiovine FR-1 Shippensburg 06:45.0 16:46.8
54 Gracie Trexler FR-1 Kutztown 06:45.2 16:47.1
55 Mackenzie Moore SO-2 Washington and Lee 06:45.8 16:48.8
56 Cora Rosin SO-2 Bryn Mawr 06:46.8 16:51.3 24
57 Madison Eroh FR-1 Lebanon Valley 06:49.6 16:58.1
58 Hannah Kowkabany FR-1 Washington and Lee 06:52.9 17:06.4
59 Ava Whysong FR-1 Shippensburg 06:53.8 17:08.6
60 Madeline Barney SR-4 Kutztown 06:55.0 17:11.5
61 Caroline Borleis SO-2 Lebanon Valley 06:55.2 17:12.1
62 Aleah Hoffman JR-3 Lebanon Valley 06:56.1 17:14.2
63 Grace Kauffman FR-1 Lebanon Valley 06:58.6 17:20.4
64 Gabby Hassler JR-3 Chestnut Hill 06:59.3 17:22.2 25
65 Sofia Petrucelli SO-2 Washington and Lee 07:00.3 17:24.7
66 Nina Milosevic FR-1 Lebanon Valley 07:00.4 17:24.9
67 Olivia Lovan JR-3 Washington and Lee 07:05.6 17:37.9
68 Danielle Fetteroff JR-3 Lebanon Valley 07:12.1 17:54.2
69 Sally Jamrog SO-2 Bryn Mawr 07:16.8 18:05.8 26
70 Kadia Stover FR-1 Kutztown 07:17.0 18:06.2
71 Madison Sneath FR-1 Lebanon Valley 07:31.3 18:41.7
72 Johannah Dillaway SR-4 Mary Baldwin 07:40.5 19:04.8 27
73 Emma Pyles FR-1 CCBC Essex 07:41.0 19:05.9
74 Lena Arany FR-1 Bryn Mawr 07:44.4 19:14.5 28
75 Emma Smirk FR-1 Bryn Mawr 07:52.2 19:33.7 29
76 Ashley Bennett FR-1 Mary Baldwin 08:03.0 20:00.5 30
77 Ciara Millan SO-2 Lebanon Valley 08:03.3 20:01.3
78 Alyson Bostrom FR-1 Bryn Mawr 08:38.6 21:29.1
79 Alex Janner SR-4 Lebanon Valley 08:42.3 21:38.4
80 Deanna Otero JR-3 Chestnut Hill 09:04.9 22:34.6 31
81 Anastasia Watson SR-4 Chestnut Hill 09:05.5 22:36.0 32
82 Brooke Eberhard JR-3 Lebanon Valley 09:09.8 22:46.6
83 Brenda Olmedo SO-2 PSU-Scranton 10:47.2 26:48.8
84 Rose Morel SO-2 PSU-Scranton 12:03.4 29:58.2
85 Gladyeliz Hernandez Junior Chestnut Hill 12:21.8 30:44.0
0 Kailey Tvedt   SUNY Orange DNF
0 Chayse Clarke-Martin FR-1 SUNY_Orange DNF
0 Alex Preziotti SR-4 Washington and Lee DNF
0 Helene Shevick JR-3 Shippensburg DNS
0 Tasheera Hill FR-1 Harcum DNS
0 Sophia Breschi JR-3 Washington and Lee DNS
0 Kelsey Hull JR-3 Shippensburg DNS
0 Diana Lopus FR-1 CCBC Essex DNS
0 Natalie Schoder   Harcum DNS
0 Claire Hamlet SR-4 Washington and Lee DNS
0 Rebecca Roberts SO-2 Dickinson DNS
0 Anneka Burick FR-1 Mary Baldwin DNS
0 Rachel Mead FR-1 Harcum DNS
0 Lilah Drager FR-1 Shippensburg DNS
0 Briana Xochipa FR-1 Harcum DNS
0 Abby Duffy FR-1 Dickinson DNS
0 Dashira Almodovar Pena SO-2 Lebanon Valley DNS
0 Rebecca Cherry FR-1 Lebanon Valley DNS
0 Tiarra Daniels FR-1 Harcum DNS
0 Erin McCarthy JR-3 Chestnut Hill DNS
0 Natalie DiCriscio JR-3 Shippensburg DNS
0 Sarah Haven Duncan SO-2 Mary Baldwin DNS
0 Brenna Luczak SO-2 Washington and Lee DNS
0 Lucie Graziano SO-2 Washington and Lee DNS
0 Kayla Craig SO-2 Harcum DNS
0 Jacqueline Lee SO-2 Mary Baldwin DNS
0 Sierra Kapcsos JR-3 Lebanon Valley DNS
0 Taylor Barnett JR-3 Kutztown DNS
0 Emily Sansbury SR-4 Washington and Lee DNS
0 Mya Gaudier JR-3 Mary Baldwin DNS
0 Jasmine Louis FR-1 Mary Baldwin DNS
0 Crysten Smallwood FR-1 Harcum DNS
0 Ava Rincon FR-1 Kutztown DNS

Men's 8K Individual Results (8k)
Top↑
START TIME: 10:29 AM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Alexander Kane JR-3 Dickinson 05:30.1 27:21.2 1
2 Mitchell Gray SR-4 Lancaster Bible 05:30.9 27:25.0 2
3 Joey Wilson SO-2 DeSales 05:36.8 27:54.1 3
4 William Kane SO-2 Dickinson 05:39.7 28:08.9 4
5 Eric Ricco SR-4 DeSales 05:39.9 28:09.7 5
6 Mason Macek SO-2 Dickinson 05:40.1 28:10.6 6
7 Matthew Dietrick SR-4 Dickinson 05:42.6 28:23.0 7
8 Atticus Fair FR-1 Dickinson 05:43.3 28:26.7
9 Romario Cruz SR-4 Dickinson 05:44.4 28:32.2
10 Davis Trump JR-3 DeSales 05:46.2 28:40.9 8
11 Jordan Smith FR-1 DeSales 05:47.4 28:46.9 9
12 Jozef Callano SO-2 DeSales 05:51.3 29:06.6
13 David Helms FR-1 Lancaster Bible 05:57.4 29:37.0 10
14 Dylan Doskocil SO-2 DeSales 05:59.8 29:48.6
15 Andrew Sidorski SO-2 DeSales 06:03.2 30:05.5
16 Daniel Lefko SR-4 Lancaster Bible 06:03.8 30:08.5 11
17 cody Smith SR-4 DeSales 06:04.1 30:10.1
18 Joshua Brown SO-2 CCBC Essex 06:05.5 30:17.2
19 Matthew Colden FR-1 Dickinson 06:06.9 30:24.2
20 James Cook JR-3 DeSales 06:08.8 30:33.5
21 Joel Yetzbacher SO-2 Dickinson 06:11.2 30:45.4
22 Aaron Lippman FR-1 CCBC Catonsville 06:18.6 31:22.1
23 Ronak Rami Sophomore Unattached 06:22.4 31:41.3
24 Son Nguyen SO-2 Dickinson 06:22.8 31:43.0
25 Angel Patino SR-4 PSU-Harrisburg 06:25.2 31:54.9 12
26 Tim Connell SR-4 DeSales 06:28.9 32:13.3
27 Jordan Gallo JR-3 DeSales 06:31.9 32:28.3
28 John Murphy SR-4 DeSales 06:41.4 33:15.4
29 Jay Royal SO-2 Lancaster Bible 06:45.9 33:37.9 13
30 Zack Gibson FR-1 PSU-Harrisburg 06:46.0 33:38.5 14
31 Chase Curry SO-2 DeSales 07:01.0 34:53.2
32 Joey Benedict JR-3 Lancaster Bible 07:01.6 34:55.9
33 Lucas Walthour FR-1 PSU-Harrisburg 07:17.3 36:13.9 15
34 Benett Seiler FR-1 PSU-Harrisburg 07:20.6 36:30.6 16
35 Kyle Davis SR-4 PSU-Harrisburg 07:27.2 37:03.0
36 Ordie Price FR-1 PSU-Scranton 07:32.2 37:28.2
37 Dustin Frantz SR-4 Lancaster Bible 08:33.7 42:33.9
0 Alex Hansen FR-1 Dickinson DNS
0 Will Wang JR-3 PSU-Harrisburg DNS
0 Aaron Somerdak JR-3 Lancaster Bible DNS
0 Travis Knaggs FR-1 Dickinson DNS
0 Tyler Price SR-4 PSU-Harrisburg DNS
0 Ian Fong FR-1 PSU-Harrisburg DNS
0 Aidan Phillips FR-1 DeSales DNS
0 Jon Carnesi JR-3 PSU-Harrisburg DNS
0 Bryce Phillips FR-1 DeSales DNS
0 Josh Deremer SR-4 DeSales DNS
0 RJ Warfel FR-1 Lancaster Bible DNS
0 Ethan Hofstetter SO-2 Lancaster Bible DNS

Men's 4K Individual Results (4k)
Top↑
START TIME: 12:00 PM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Brock Overlander SR-4 Dickinson 04:52.6 12:07.3 1
2 Tommy Crum FR-1 Shippensburg 04:52.8 12:07.9 2
3 Garrett Quinan JR-3 Shippensburg 04:54.1 12:11.1 3
4 Aiden Gonder SR-4 Shippensburg 04:55.5 12:14.5 4
5 Rory Lieberman SO-2 Lebanon Valley 04:55.9 12:15.4 5
6 Ryan Wolfe JR-3 Shippensburg 04:56.2 12:16.3 6
7 Ian Sherlock SR-4 Shippensburg 04:58.7 12:22.5
8 Nathan Caldwell SO-2 Dickinson 04:59.3 12:23.9 7
9 Ramon Urena FR-1 Shippensburg 05:00.3 12:26.4
10 Nolan Meincke SR-4 Dickinson 05:00.3 12:26.5 8
11 Adam Brocato JR-3 Kutztown 05:02.2 12:31.2 9
12 Matthew Santana SO-2 Lebanon Valley 05:02.8 12:32.7 10
13 Robby Lloyd SO-2 Kutztown 05:02.9 12:33.0 11
14 Brennan Wellock SO-2 Shippensburg 05:03.1 12:33.3
15 Eric Shelton JR-3 Lebanon Valley 05:05.8 12:40.0 12
16 Samuel Rothstein JR-3 Lebanon Valley 05:06.6 12:42.0 13
17 Benjamin Devine SO-2 Shippensburg 05:06.6 12:42.2
18 Luke Knestout FR-1 Dickinson 05:06.7 12:42.4 14
19 Jacob Huber JR-3 Kutztown 05:07.9 12:45.4 15
20 Jackson Gutekunst SO-2 Shippensburg 05:08.7 12:47.4
21 Andrew Namatka FR-1 Lebanon Valley 05:08.8 12:47.6
22 Donald Miller JR-3 Lebanon Valley 05:09.0 12:48.1
23 Peyton Small FR-1 Kutztown 05:09.7 12:49.7 16
24 Nathan Kluge FR-1 Shippensburg 05:11.4 12:53.9
25 Jaycen Conrad FR-1 Shippensburg 05:11.4 12:54.0
26 Elijah McKell JR-3 Lebanon Valley 05:11.5 12:54.2
27 Dylan Lenhart SO-2 Lebanon Valley 05:11.8 12:54.9
28 Lukas Walko SO-2 Lebanon Valley 05:12.2 12:55.9
29 Kayden Platania JR-3 Kutztown 05:12.5 12:56.7
30 Kyle Baker FR-1 Shippensburg 05:13.4 12:59.0
31 Joseph Chukoskie JR-3 Lebanon Valley 05:13.4 12:59.0
32 Connor Murphy SO-2 Kutztown 05:13.6 12:59.6
33 Trevor Richwine JR-3 Dickinson 05:16.5 13:06.8
34 Cody Schabener JR-3 Kutztown 05:16.6 13:06.9
35 Owen Shrader FR-1 Shippensburg 05:16.9 13:07.6
36 Liam Allen SO-2 Lebanon Valley 05:19.5 13:14.2
37 Wyatt Leitzel FR-1 Lebanon Valley 05:20.9 13:17.6
38 Willie Wiles FR-1 Kutztown 05:21.2 13:18.3
39 Jacob Sahlstrom SO-2 SUNY_Orange 05:21.9 13:20.0
40 Alec Di Cesare JR-3 Lebanon Valley 05:23.1 13:23.0
41 Sean Carpenter FR-1 Kutztown 05:25.1 13:28.0
42 Edward Liszka FR-1 Dickinson 05:26.6 13:31.9
43 Aden Davis SO-2 Lebanon Valley 05:29.2 13:38.3
44 Caden Bell FR-1 Lebanon Valley 05:29.5 13:39.0
45 Cole Lehman SR-4 Lebanon Valley 05:31.8 13:44.8
46 James Viglianti FR-1 DeSales 05:32.1 13:45.5 17
47 Brett Pevec SO-2 Kutztown 05:35.3 13:53.5
48 Ryan O'Byrne SO-2 Lebanon Valley 05:37.3 13:58.5
49 Cale Aiken FR-1 DeSales 05:38.5 14:01.3 18
50 Braden Berkey SR-4 Chestnut Hill 05:40.0 14:05.2 19
51 Jason Nestor FR-1 Lebanon Valley 05:48.2 14:25.4
52 Caleb Scarborough SR-4 Lebanon Valley 05:48.3 14:25.8
53 Alex Porambo FR-1 DeSales 05:49.7 14:29.3 20
54 Levi Wyszynski FR-1 Lebanon Valley 05:50.4 14:30.9
55 Max Collins SR-4 Dickinson 05:52.2 14:35.5
56 Andrew Edwards FR-1 Dickinson 05:53.3 14:38.1
57 Brendan Plogger SR-4 Mary Baldwin 05:56.2 14:45.3 21
58 Kyle Miller SO-2 PSU-York 05:58.1 14:50.0
59 Steven Miller FR-1 PSU-York 05:58.3 14:50.6
60 Lucas Newell FR-1 Lebanon Valley 05:58.7 14:51.5
61 Josh Penny SO-2 Dickinson 05:59.9 14:54.7
62 Joshua Acosta FR-1 DeSales 06:01.1 14:57.7 22
63 Mason Natalini JR-3 PSU-Scranton 06:01.6 14:58.9 23
64 Jake Solovey FR-1 Dickinson 06:02.1 15:00.1
65 Trevor Gipe SO-2 Lebanon Valley 06:03.1 15:02.6
66 Ethan Darlington SO-2 Lebanon Valley 06:06.1 15:10.0
67 Penn Smith SR-4 Lebanon Valley 06:07.7 15:14.0
68 Tyler Erdman SR-4 Dickinson 06:08.6 15:16.1
69 Ryan O'Hara SO-2 Chestnut Hill 06:17.4 15:38.1 24
70 Evan Feldman JR-3 Dickinson 06:26.5 16:00.7
71 Daniel Diaczyszyn SO-2 Mary Baldwin 06:32.7 16:16.2 25
72 David Schultz JR-3 Mary Baldwin 06:34.4 16:20.4 26
73 Averi Harrod FR-1 Mary Baldwin 06:35.4 16:22.8 27
74 Aiden Clarke SO-2 PSU-Scranton 06:37.7 16:28.5 28
75 Michael Arculeo FR-1 DeSales 06:38.0 16:29.4
76 Daniel Pimentel FR-1 PSU-Scranton 06:45.6 16:48.1 29
77 Rudolph Del Prete SR-4 Chestnut Hill 07:18.9 18:11.1 30
78 Vincent Brooks SO-2 SUNY_Orange 07:20.2 18:14.3
79 Brandon Jones JR-3 Mary Baldwin 07:27.4 18:32.1
80 Jeff Barbiero JR-3 PSU-Scranton 07:44.8 19:15.4 31
0 James O'Brien FR-1 SUNY_Orange DNF
0 Micah Ahearn-Wood SO-2 Mary Baldwin DNS
0 Alex Fascia JR-3 Chestnut Hill DNS
0 Joey Pittman FR-1 Kutztown DNS
0 Samuel Bower SO-2 Lebanon Valley DNS
0 Kendall Radwick SO-2 Harcum DNS
0 joshua gibbs FR-1 Harcum DNS
0 Jack Hollar SR-4 Kutztown DNS
0 Port Habalar SR-4 Kutztown DNS
0 Jack Cruikshank FR-1 Dickinson DNS
0 Ryan Georgia SO-2 Harcum DNS

Women's 6K Individual Results (6k)
Top↑
START TIME: 11:15 AM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Meghan Higgins-Haas SO-2 Dickinson 06:32.8 24:24.6 1
2 Madison Garber SR-4 Dickinson 06:38.7 24:46.7 2
3 Lauren Kitay JR-3 Bryn Mawr 06:47.8 25:20.4 3
4 Abby Ames SO-2 Lancaster Bible 06:55.0 25:47.4 4
5 Seana Dougherty FR-1 Lancaster Bible 06:55.5 25:49.4 5
6 Sophia Kovalski FR-1 Dickinson 06:58.5 26:00.5 6
7 Malin Just JR-3 Bryn Mawr 07:03.4 26:18.5 7
8 Jillian McNulty SO-2 Dickinson 07:07.0 26:32.0 8
9 Rosa Carbon FR-1 Bryn Mawr 07:07.0 26:32.2 9
10 Jenna Kerns FR-1 Dickinson 07:09.8 26:42.4
11 Devon Culberson FR-1 Dickinson 07:14.1 26:58.5
12 Lauren Scott FR-1 Dickinson 07:30.2 27:58.8
13 Megan McDonald SO-2 Bryn Mawr 07:42.6 28:45.0 10
14 Sohini Sarkar JR-3 Bryn Mawr 07:46.6 28:59.8
15 Emma Lewis FR-1 Dickinson 07:55.0 29:31.2
16 Kylee Antrim FR-1 Lancaster Bible 08:03.4 30:02.6 11
17 Mckayla Reyer SO-2 Bryn Mawr 08:19.0 31:00.6
18 Melina Dhital JR-3 PSU-Harrisburg 08:38.0 32:11.4 12
19 Lydia Goodling SO-2 Lancaster Bible 08:42.5 32:28.4 13
20 Rosa Johnson SO-2 Lancaster Bible 08:44.8 32:36.8
21 Emma Cassel FR-1 Lancaster Bible 09:04.1 33:48.8
22 Jenna Guyer FR-1 Lancaster Bible 09:07.2 34:00.3
23 Alexis Colasurdo SO-2 PSU-Scranton 09:09.1 34:07.6
24 Layna Horner FR-1 PSU-Harrisburg 09:31.1 35:29.5 14
25 Daphnny Gomes FR-1 PSU-Harrisburg 09:39.6 36:01.3 15
26 Katilyn Hartl FR-1 Lancaster Bible 09:41.7 36:09.0
27 Kaylee Brown Freshman PSU-Harrisburg 09:42.9 36:13.5 16
28 Cadee Cameron FR-1 Lancaster Bible 11:22.1 42:23.5
29 Taylor Nicholas FR-1 PSU-Harrisburg 12:07.7 45:13.5
0 Angel Ross FR-1 CCBC Catonsville DNS
0 Amiyah Priebe SR-4 Dickinson DNS
0 Emma VanMeter FR-1 Dickinson DNS
0 Ellie Drescher FR-1 Dickinson DNS
0 Hannah Scott SO-2 Lancaster Bible DNS
0 Leah Bell JR-3 Dickinson DNS
0 Natasha Kwiatkowski JR-3 Bryn Mawr DNS