Georgia Tech XC Invitational

October 4, 2024
|
Fairburn, Ga. (Bouckaert Farm) Fairburn, GA 30066
HOST: Georgia Tech   DIRECTOR: Brian Robinson   TIMING: Perfect Timing   REFEREE: Brian Robinson  

Women 6k Run CC Team Results (6k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Florida State 1:51:34 22:18 34 1 6 8 9 10 11 15
2 Georgia Tech 1:53:31 22:42 66 5 7 13 16 25 27 29
3 UAB 1:54:37 22:55 95 2 17 21 22 33 42 52
4 South Alabama 1:56:11 23:14 126 4 20 30 34 38 48 68
5 Emory 1:57:58 23:35 164 14 31 32 36 51 61 66
6 Georgia Southern 1:59:42 23:56 207 18 28 46 56 59 62 86
7 Embry-Riddle 1:59:48 23:57 213 3 39 53 55 63 72 77
8 North Georgia 2:00:35 24:07 238 19 24 58 67 70 71 81
9 Troy 2:00:47 24:09 240 23 26 49 69 73 76 93
10 Carson-Newman 2:03:06 24:37 281 12 44 45 79 101 107 123
11 Kennesaw State 2:04:56 24:59 330 47 50 64 78 91    
12 Georgia State 2:06:29 25:17 345 35 37 74 75 124 135  
13 Covenant 2:09:19 25:51 424 65 80 88 92 99 103 110
14 Brenau 2:12:52 26:34 440 40 43 102 127 128 130 145
15 Bob Jones 2:12:34 26:30 465 60 85 98 104 118 122 126
16 Florida A&M 2:15:02 27:00 477 54 89 94 100 140 142 143
17 Tuskegee 2:14:18 26:51 482 57 90 109 112 114 132 133
18 Clayton State 2:14:05 26:49 490 84 87 97 105 117 144 148
19 Piedmont 2:20:25 28:05 499 41 95 106 111 146    
20 Emmanuel (Ga.) 2:20:00 28:00 566 83 113 115 121 134 137  
21 Columbus St. 2:20:59 28:11 588 96 116 120 125 131 136 141
22 Albany State 2:24:05 28:49 596 82 108 129 138 139 150  
23 Georgia Southwestern 3:10:49 38:09 718 119 147 149 151 152 153  

Women 6k Run CC Individual Results (6k)
Top↑

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Jane Eiselstein SR-4 Florida State 05:50.9 21:48.2 1
2 Katie Keur SO-2 UAB 05:52.4 21:53.8 2
3 Mackenzie Keller JR-3 Embry-Riddle 05:56.1 22:07.8 3
4 Charleen Elizondo SO-2 South Alabama 05:57.1 22:11.5 4
5 Reagan Mahoney JR-3 Georgia Tech 06:00.0 22:22.1 5
6 Ava Povich SO-2 Florida State 06:00.0 22:22.1 6
7 Katie Hamfeldt SO-2 Georgia Tech 06:00.4 22:23.9 7
8 Dani Thompson SR-4 Florida State 06:00.8 22:25.2 8
9 Olivia Niewald SO-2 Florida State 06:01.7 22:28.8 9
10 Evie McIver SR-4 Florida State 06:02.1 22:30.2 10
11 Suus Altorf SO-2 Florida State 06:02.3 22:30.7 11
12 Jenna Pittman SO-2 Carson-Newman 06:03.3 22:34.6 12
13 Grace Crum FR-1 Georgia Tech 06:03.4 22:35.0 13
14 Cameron Gupta SO-2 Emory 06:07.3 22:49.6 14
15 Avery Cahoon FR-1 Florida State 06:08.3 22:53.1 15
16 Katherine Byrne JR-3 Georgia Tech 06:08.5 22:54.0 16
17 Kyra Hayes JR-3 UAB 06:09.2 22:56.4 17
18 Isabel Ptacek SR-4 Georgia Southern 06:09.3 22:56.9 18
19 Lily Moore SO-2 Florida State 06:09.4 22:57.4
20 Claire Mills SR-4 North Georgia 06:10.3 23:00.6 19
21 Clervie Chagot SR-4 South Alabama 06:10.5 23:01.6 20
22 Lia Castillo SO-2 UAB 06:11.1 23:03.9 21
23 Lidia Longo SO-2 UAB 06:11.8 23:06.5 22
24 Alexiana Hinote FR-1 Troy 06:14.0 23:14.4 23
25 Anna Chasteen SR-4 North Georgia 06:14.6 23:16.7 24
26 Sophie Boice SR-4 Georgia Tech 06:14.6 23:16.8 25
27 Lucy Turley SO-2 Troy 06:15.0 23:18.2 26
28 Allie Walker JR-3 Georgia Tech 06:15.1 23:18.7 27
29 Emily Wheldon FR-1 Georgia Southern 06:15.2 23:18.9 28
30 Stella Chambless ? Unattached 06:15.3 23:19.4
31 Ella Menke FR-1 Florida State 06:15.7 23:21.0
32 Ava Coffey FR-1 Georgia Tech 06:15.9 23:21.4 29
33 Teanna Cason SR-4 South Alabama 06:16.4 23:23.3 30
34 Arden Gray FR-1 Emory 06:16.9 23:25.3 31
35 Jenna Daly SR-4 Emory 06:18.3 23:30.4 32
36 Hallie Baffic ? Unattached 06:19.2 23:34.0
37 Kaitlyn Wende FR-1 UAB 06:20.1 23:37.3 33
38 Ashleigh Prugh JR-3 Georgia Tech 06:20.2 23:37.7
39 Samantha Menikheim FR-1 South Alabama 06:20.9 23:40.1 34
40 Zoe Garcia ? Unattached 06:21.8 23:43.6
41 Taneaya Johnson ? Unattached 06:22.5 23:46.3
42 Ana Cubillo SR-4 Georgia State 06:23.3 23:49.1 35
43 Avery McAdams FR-1 Emory 06:23.6 23:50.5 36
44 Julia Martinez SO-2 Georgia State 06:24.4 23:53.2 37
45 Macy Livingston SR-4 South Alabama 06:24.9 23:55.1 38
46 Alaina Rider SR-4 Embry-Riddle 06:26.3 24:00.4 39
47 Akin Averie SO-2 Brenau 06:27.0 24:03.1 40
48 Skyler Seeber JR-3 Piedmont 06:27.5 24:05.0 41
49 Anna Behmer JR-3 UAB 06:27.7 24:05.8 42
50 Kamille Dixon SR-4 Brenau 06:29.3 24:11.7 43
51 Maggie Hope JR-3 Carson-Newman 06:29.5 24:12.3 44
52 Peyton Couch SO-2 Carson-Newman 06:30.8 24:17.1 45
53 Yolanda Brooks FR-1 Georgia Southern 06:30.8 24:17.3 46
54 Francie Butts FR-1 Kennesaw State 06:31.2 24:18.7 47
55 Maria Gelvez SO-2 South Alabama 06:31.7 24:20.5 48
56 Reece Knowlton FR-1 Troy 06:31.7 24:20.7 49
57 Sammy Hartman SO-2 Kennesaw State 06:31.9 24:21.3 50
58 Karsten Bobb SO-2 Emory 06:32.5 24:23.4 51
59 Sangie Lincoln-Velez JR-3 UAB 06:32.7 24:24.3 52
60 Allegra Triner FR-1 Embry-Riddle 06:33.0 24:25.3 53
61 Tara Bert JR-3 Florida A&M 06:34.1 24:29.4 54
62 Emily Tubbs FR-1 Embry-Riddle 06:34.7 24:31.5 55
63 Julia Wilson FR-1 Georgia Southern 06:34.8 24:32.0 56
64 Anaya Martin SO-2 Tuskegee 06:34.9 24:32.5 57
65 Maggie Welp FR-1 North Georgia 06:34.9 24:32.6 58
66 Tristan Crosby SO-2 Georgia Southern 06:36.4 24:38.0 59
67 Joy Hast SR-4 Bob Jones 06:36.7 24:39.1 60
68 Riley Perlakowski JR-3 Georgia Tech 06:37.1 24:40.6
69 Payton Fleming SO-2 Emory 06:37.4 24:41.8 61
70 Ella Zierdt JR-3 Georgia Southern 06:37.8 24:43.1 62
71 Charlotte O'Brien FR-1 Embry-Riddle 06:37.9 24:43.8 63
72 Alli Hicks SR-4 Kennesaw State 06:38.8 24:46.8 64
73 Emerson Tillery SO-2 Covenant 06:39.0 24:47.9 65
74 Elise Picard FR-1 Emory 06:39.4 24:49.2 66
75 Lucia Centeno FR-1 Shorter 06:39.5 24:49.7
76 Aubrey Dishman FR-1 North Georgia 06:39.8 24:50.6 67
77 Tyndal Ann Griffith SO-2 South Alabama 06:40.4 24:53.1 68
78 Abigail Carr FR-1 Troy 06:40.7 24:54.2 69
79 Adi Myers SO-2 North Georgia 06:41.0 24:55.1 70
80 Teagan Lamp FR-1 North Georgia 06:41.4 24:56.5 71
81 Ravyn Edge SR-4 Embry-Riddle 06:41.6 24:57.6 72
82 Abigail Brown FR-1 Troy 06:42.5 25:00.7 73
83 Julie Tonon SR-4 Georgia State 06:42.6 25:01.3 74
84 Laure Kidukula SO-2 Georgia State 06:42.9 25:02.4 75
85 Aisley McMeen JR-3 Troy 06:44.0 25:06.4 76
86 Nithya Chummar JR-3 Embry-Riddle 06:44.3 25:07.5 77
87 Hannah Stevens FR-1 UAB 06:44.6 25:08.5
88 Harley Martz FR-1 Kennesaw State 06:44.7 25:08.8 78
89 Kate Miller SO-2 South Alabama 06:44.9 25:09.8
90 Carmela Smock FR-1 Carson-Newman 06:46.2 25:14.5 79
91 Evangelia Berry SO-2 Covenant 06:46.6 25:15.9 80
92 Morgan Cox SO-2 Emory 06:48.9 25:24.8
93 Nealeigh Broadwell SO-2 North Georgia 06:50.0 25:28.9 81
94 Macy Felton FR-1 Georgia Tech 06:51.0 25:32.4
95 Nathalia Rowe SR-4 Albany State 06:51.8 25:35.3 82
96 Gracie Woods SO-2 Emmanuel (Ga.) 06:52.2 25:37.1 83
97 Ella Grace Malcom ? Unattached 06:53.1 25:40.3
98 Marley Tate SO-2 Clayton State 06:55.3 25:48.3 84
99 Joanna Lain SR-4 Bob Jones 06:55.7 25:50.2 85
100 Ella Stoudenmire SR-4 North Georgia 06:55.9 25:50.8
101 Eve Downs FR-1 Embry-Riddle 06:56.9 25:54.7
102 Katie Ranck SR-4 Georgia Southern 06:57.9 25:58.4 86
103 Ivorie Smith JR-3 Clayton State 06:58.7 26:01.1 87
104 Katie Harper FR-1 North Georgia 06:59.1 26:02.6
105 Ryleigh O'Donnell FR-1 Emory 06:59.9 26:05.8
106 Maggie McGinley JR-3 Covenant 07:00.8 26:09.0 88
107 Lacie Deboskie SR-4 Florida A&M 07:01.0 26:09.9 89
108 Katie Giles SO-2 South Alabama 07:01.5 26:11.8
109 Anitria Sangster FR-1 Tuskegee 07:01.7 26:12.4 90
110 Zoe Ordway SR-4 North Georgia 07:02.9 26:16.9
111 Zoe Arrington SO-2 Kennesaw State 07:04.1 26:21.3 91
112 Lydia Moore SR-4 Covenant 07:04.3 26:22.2 92
113 Giulianna Rivero SO-2 Troy 07:05.9 26:28.2 93
114 Alesia Douglas SO-2 Florida A&M 07:06.0 26:28.3 94
115 Hannah Marlowe JR-3 Piedmont 07:06.2 26:29.3 95
116 Layla Albright FR-1 Columbus St. 07:06.8 26:31.3 96
117 Story Alexander SR-4 Clayton State 07:08.6 26:38.0 97
118 Kate Smith SR-4 Huntingdon 07:09.7 26:42.3
119 Kristen Dodds SO-2 Bob Jones 07:09.9 26:42.9 98
120 Abigail Amick FR-1 South Alabama 07:10.4 26:44.9
121 Greta McLean FR-1 Covenant 07:10.5 26:45.2 99
122 Kristian Prather FR-1 Florida A&M 07:11.2 26:47.6 100
123 Nicole Griffith JR-3 Carson-Newman 07:11.3 26:48.1 101
124 Victoria Woods SO-2 Brenau 07:14.1 26:58.7 102
125 Sarah Burwell JR-3 Georgia Tech 07:14.4 26:59.8
126 Kenzi Stapleton FR-1 Covenant 07:15.2 27:02.9 103
127 Lauren Jones JR-3 Bob Jones 07:15.5 27:04.0 104
128 Michaela Moore SO-2 Huntingdon 07:17.4 27:11.0
129 JaBresha Palmer JR-3 Clayton State 07:19.8 27:19.9 105
130 McKinsey Spinks FR-1 Shorter 07:20.8 27:23.6
131 Bella Caccamo SO-2 Piedmont 07:21.0 27:24.3 106
132 Autumn Brazzell SR-4 Carson-Newman 07:22.9 27:31.4 107
133 Kaila Wimes FR-1 Albany State 07:25.6 27:41.6 108
134 Genesis Harrell FR-1 Tuskegee 07:25.7 27:41.9 109
135 Sophia Velleco FR-1 Covenant 07:26.9 27:46.3 110
136 Tanea Davis JR-3 Piedmont 07:28.0 27:50.6 111
137 Akierah Walker JR-3 Tuskegee 07:28.6 27:52.8 112
138 MaKayla Jones FR-1 Emmanuel (Ga.) 07:29.4 27:55.8 113
139 Shalyah Tresvant FR-1 Tuskegee 07:30.2 27:58.7 114
140 Kearsen Self FR-1 Emmanuel (Ga.) 07:32.4 28:07.1 115
141 Alesia Johnson SR-4 Columbus St. 07:32.8 28:08.2 116
142 Claire Mellott SO-2 Covenant 07:33.8 28:12.0
143 Kalkidan Hawkins JR-3 Clayton State 07:35.4 28:18.1 117
144 Ashley Pope SR-4 North Georgia 07:35.5 28:18.5
145 Hannah Cohen FR-1 Bob Jones 07:35.5 28:18.6 118
146 Emma Morrow FR-1 Georgia Southwestern 07:36.0 28:20.1 119
147 Kaeleigh Brooks JR-3 Columbus St. 07:36.5 28:22.2 120
148 Paola Rubio JR-3 Emmanuel (Ga.) 07:37.6 28:26.4 121
149 Naomi Mendoza SO-2 Bob Jones 07:40.8 28:38.1 122
150 Steffi Johnson FR-1 Carson-Newman 07:41.8 28:41.9 123
151 Ruqayyah Byrd FR-1 Georgia State 07:42.2 28:43.5 124
152 Nazarene Luna FR-1 Columbus St. 07:42.4 28:44.0 125
153 Cora Gagne SO-2 Bob Jones 07:42.6 28:44.9 126
154 Blanco Choque Gladys SO-2 Brenau 07:43.5 28:48.4 127
155 Re'yanna Ellis-Pickett FR-1 Brenau 07:44.3 28:51.1 128
156 Elizabeth Padilla Brun JR-3 North Georgia 07:47.1 29:01.8
157 Reese Vandegriff SO-2 North Georgia 07:48.2 29:05.7
158 Jasiyah McCutchen FR-1 Albany State 07:49.2 29:09.7 129
159 Paloma Resendiz-Perez JR-3 Brenau 07:50.1 29:12.7 130
160 Meghan Koh SO-2 Columbus St. 07:50.5 29:14.4 131
161 Ainsley Zimmerman SO-2 Bob Jones 07:55.1 29:31.4
162 Eternity Bellamy FR-1 Tuskegee 08:00.4 29:51.3 132
163 Serenity Mitchell FR-1 Tuskegee 08:01.1 29:53.7 133
164 Rose Reardin FR-1 Emmanuel (Ga.) 08:01.2 29:54.3 134
165 Kyla Ramey FR-1 Georgia State 08:04.2 30:05.6 135
166 Anna Petellar FR-1 Columbus St. 08:05.4 30:09.8 136
167 Jocelyn Dean FR-1 Emmanuel (Ga.) 08:06.1 30:12.6 137
168 Kali Hina SR-4 Covenant 08:07.8 30:18.9
169 Alyssa Rhaney FR-1 Albany State 08:12.1 30:35.0 138
170 Zenay Rhaney SR-4 Albany State 08:19.9 31:04.0 139
171 Niya Coleman SO-2 Florida A&M 08:20.9 31:07.8 140
172 Anna Richason JR-3 Carson-Newman 08:22.0 31:11.8
173 Zoey Roberts SO-2 Columbus St. 08:26.0 31:26.8 141
174 Elizabeth Farley JR-3 Bob Jones 08:29.4 31:39.3
175 Madison Gordon SR-4 Florida A&M 08:30.3 31:43.0 142
176 Jillian Salmon SO-2 Florida A&M 08:30.5 31:43.3 143
177 Cheriece Cope JR-3 Florida A&M 08:30.5 31:43.6
178 Serenity Williams SR-4 Florida A&M 08:30.5 31:43.6
179 Jahkaya McBurney FR-1 Tuskegee 08:51.4 33:01.4
180 Evie Garrett FR-1 Huntingdon 09:03.7 33:47.5
181 Brianna Eggleston JR-3 Clayton State 09:12.9 34:21.7 144
182 Lesllie Cabrera SO-2 Brenau 09:14.6 34:28.0 145
183 Josalyn Hallman FR-1 Piedmont 09:16.9 34:36.5 146
184 Analiese Bevans FR-1 Georgia Southwestern 09:28.4 35:19.5 147
185 Sydney Thompson JR-3 Huntingdon 09:35.6 35:46.3
186 Ashley Morris FR-1 Clayton State 10:13.3 38:06.7 148
187 Melissa Duarte FR-1 Georgia Southwestern 10:32.6 39:18.8 149
188 Saniah McDuffie SR-4 Albany State 10:56.3 40:47.3 150
189 Maggie McDonald SO-2 Georgia Southwestern 11:26.0 42:38.1 151
190 Madison Griffis SO-2 Georgia Southwestern 12:07.5 45:12.9 152
191 Simone Gillisipie SO-2 Georgia Southwestern 12:28.2 46:30.0 153

Men 8k Run CC Team Results (8k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Embry-Riddle 2:09:25 25:53 37 3 4 8 10 12 16 17
2 South Alabama 2:10:43 26:08 64 1 6 7 20 30 36  
3 Georgia Tech 2:10:59 26:11 68 5 9 13 18 23 39  
4 Emory 2:12:52 26:34 104 14 19 22 24 25 28 33
5 Georgia Tech Runnin' Wreck 2:13:03 26:36 113 11 15 26 29 32 38 43
6 Troy 2:18:08 27:37 218 35 42 44 45 52 55 67
7 Clayton State 2:18:56 27:47 221 27 40 47 51 56 64 69
8 Covenant 2:19:02 27:48 227 31 37 41 58 60 75 76
9 Carson-Newman 2:19:25 27:53 227 2 48 50 59 68 87 90
10 Piedmont 2:22:38 28:31 272 21 53 54 71 73 74 81
11 Columbus St. 2:24:21 28:52 303 34 46 62 79 82 84 86
12 Bob Jones 2:24:26 28:53 309 49 57 61 65 77 78 80
13 Tuskegee 2:37:23 31:28 405 63 66 85 95 96 98 100
14 Emmanuel (Ga.) 2:33:17 30:39 410 70 72 88 89 91    
15 Huntingdon 2:55:07 35:01 472 83 92 94 99 104    
16 Georgia Southwestern 3:13:45 38:45 496 93 97 101 102 103 105  

Men 8k Run CC Individual Results (8k)
Top↑

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Kaden Levings SO-2 Florida State 05:03.3 25:07.6
2 Sacha Perrier JR-3 South Alabama 05:07.8 25:30.3 1
3 Colten Lee JR-3 Carson-Newman 05:08.6 25:34.1 2
4 Wynne Thomas JR-3 Florida State 05:08.9 25:35.9
5 Tayan Benson JR-3 Embry-Riddle 05:09.3 25:37.8 3
6 Diego Santiago-Cardona ? Unattached 05:09.5 25:38.4
7 Michael Toppi FR-1 Florida State 05:11.7 25:49.8
8 Nick Scarangelli SO-2 Embry-Riddle 05:11.9 25:50.4 4
9 Alex Thomas JR-3 Georgia Tech 05:12.0 25:51.2 5
10 Carson Barlow JR-3 South Alabama 05:12.1 25:51.7 6
11 Xavier Johnson JR-3 South Alabama 05:12.4 25:53.1 7
12 Andrew Stowe JR-3 Embry-Riddle 05:12.6 25:54.2 8
13 Hayden Marshall SR-4 Georgia Tech 05:12.8 25:55.2 9
14 Brandon Santangelo JR-3 Embry-Riddle 05:13.5 25:58.5 10
15 Ansh Parashar ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:14.0 26:00.9 11
16 Rylan Malarchick SO-2 Embry-Riddle 05:14.8 26:05.0 12
17 Ethan Curnow JR-3 Georgia Tech 05:15.1 26:06.3 13
18 Nicholas Krol SO-2 Emory 05:15.2 26:07.1 14
19 Guillermo Marquina ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:17.3 26:17.5 15
20 Joseph Koraya FR-1 Embry-Riddle 05:18.0 26:21.1 16
21 Ethan Stout JR-3 Embry-Riddle 05:18.3 26:22.4 17
22 Matt Castronuovo FR-1 Georgia Tech 05:18.6 26:23.8 18
23 John Urciuoli SO-2 Emory 05:19.9 26:30.3 19
24 Gary Halverson ? Unattached 05:20.0 26:30.9
25 Tyler Doty JR-3 South Alabama 05:20.1 26:31.4 20
26 Richard Planck ? Unattached 05:20.6 26:33.7
27 Layton Bradford JR-3 Piedmont 05:21.4 26:37.6 21
28 Nikhil Makker JR-3 Emory 05:22.2 26:41.8 22
29 Jean-Lou Pare JR-3 Georgia Tech 05:22.5 26:43.2 23
30 Matthew McClure JR-3 Emory 05:22.5 26:43.4 24
31 Brian Kipkosgei SR-4 Shorter 05:23.3 26:47.3
32 Marcus Cheema SR-4 Emory 05:24.0 26:50.6 25
33 Andrew Rothwell ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:24.0 26:50.7 26
34 Camron Gaddis JR-3 Clayton State 05:24.6 26:53.8 27
35 Hiromu Sakuma SO-2 Emory 05:24.6 26:53.9 28
36 Ethan Yan ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:24.8 26:54.7 29
37 Blayton Bernard SO-2 South Alabama 05:25.4 26:57.6 30
38 Ethan Saiki SO-2 Covenant 05:25.4 26:57.7 31
39 Kai Komatsu ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:25.8 26:59.5 32
40 Parker Carrus FR-1 Emory 05:26.3 27:02.2 33
41 Elijah Sires SR-4 Columbus St. 05:26.7 27:03.9 34
42 Lane Watson FR-1 Troy 05:26.8 27:04.9 35
43 Luke Regan FR-1 South Alabama 05:27.4 27:07.8 36
44 Daniel Bowles JR-3 Covenant 05:27.7 27:09.1 37
45 Turner Goetsch SR-4 Emory 05:27.8 27:09.6
46 Parker Chase ? Unattached 05:28.0 27:10.5
47 Dominick De Lillo ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:28.1 27:11.3 38
48 Tristan Autry SR-4 Georgia Tech 05:29.3 27:17.2 39
49 Ezra Shilling-Rabin SO-2 Emory 05:29.3 27:17.3
50 Tristan Hindorff FR-1 Embry-Riddle 05:29.7 27:18.9
51 Rakiem Barnes JR-3 Clayton State 05:30.2 27:21.5 40
52 Josiah Mellott SR-4 Covenant 05:30.5 27:23.2 41
53 Patterson Graham FR-1 Troy 05:31.7 27:28.9 42
54 Jacob Fritz JR-3 Embry-Riddle 05:32.0 27:30.7
55 Pierre Barroso ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:32.3 27:32.0 43
56 Riley Treadaway FR-1 Troy 05:33.3 27:36.9 44
57 Gavan Baxley SO-2 Troy 05:33.8 27:39.3 45
58 Nicholas Phillips SR-4 Columbus St. 05:34.9 27:45.1 46
59 Bryce Brownlee ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:35.2 27:46.2
60 Micah Blair SR-4 Embry-Riddle 05:35.5 27:48.0
61 Wilson Fisher ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:35.7 27:48.8
62 Emanuel Dixon FR-1 Clayton State 05:35.9 27:49.7 47
63 Bryson Burkett JR-3 Carson-Newman 05:36.0 27:50.6 48
64 Carter Bergeron FR-1 Embry-Riddle 05:36.1 27:50.8
65 Justin Whitney SR-4 Emory 05:36.3 27:51.9
66 Leo Borjon FR-1 Embry-Riddle 05:36.6 27:53.5
67 Evan Seaman SR-4 Bob Jones 05:37.3 27:56.7 49
68 Henry Hunter FR-1 Carson-Newman 05:38.0 28:00.3 50
69 Lleyton Chan ? Georgia Tech Runnin' Wreck 05:38.3 28:01.9
70 Tristan McWilliam JR-3 Embry-Riddle 05:39.1 28:05.7
71 Mykell Strickland SO-2 Clayton State 05:40.3 28:11.9 51
72 Zane McPeters SO-2 Troy 05:41.6 28:18.4 52
73 Walker Capelle SR-4 Piedmont 05:44.6 28:33.3 53
74 Tucker Cox SR-4 Piedmont 05:45.1 28:35.4 54
75 Caleb Locklin SO-2 Troy 05:45.7 28:38.6 55
76 James Morrow FR-1 Clayton State 05:46.0 28:39.9 56
77 Joel Batres-Mena SO-2 Bob Jones 05:46.1 28:40.7 57
78 Ben Zamler SR-4 Emory 05:46.6 28:43.3
79 Aleksander Schade FR-1 Embry-Riddle 05:47.1 28:45.7
80 Troy Daniel SO-2 Covenant 05:47.2 28:46.2 58
81 Garrett Wilson SO-2 Carson-Newman 05:47.3 28:46.4 59
82 John Purtill JR-3 Covenant 05:47.4 28:46.9 60
83 Tim Seeley ? Unattached 05:47.7 28:48.4
84 Marc Johnson SR-4 Bob Jones 05:48.0 28:50.1 61
85 Mcdonald Tandoh SR-4 Columbus St. 05:50.0 29:00.1 62
86 Edgar Kosgei SO-2 Tuskegee 05:50.2 29:00.9 63
87 Sancho Smith JR-3 Clayton State 05:51.0 29:05.0 64
88 Trenton Goldsmith SR-4 Bob Jones 05:51.5 29:07.3 65
89 Dennis Kibet SO-2 Tuskegee 05:52.1 29:10.6 66
90 Bennett Phillips FR-1 Troy 05:52.6 29:13.0 67
91 Andrew Thompson JR-3 Carson-Newman 05:52.9 29:14.5 68
92 Nehemiah Horton SO-2 Clayton State 05:53.8 29:19.1 69
93 Robbie Woods FR-1 Emmanuel (Ga.) 05:54.1 29:20.4 70
94 Noah Stolpe ? Unattached 05:54.6 29:22.8
95 Jadon Gonzales SR-4 Piedmont 05:54.8 29:23.6 71
96 Brandon Nolen FR-1 Clayton State 05:55.0 29:25.0
97 Zaylen Alexander FR-1 Emmanuel (Ga.) 05:55.2 29:26.0 72
98 Brody Geckler FR-1 Piedmont 05:55.8 29:28.8 73
99 Grady Sanders SO-2 Piedmont 05:56.2 29:30.6 74
100 Chandler Lines SO-2 Covenant 05:56.6 29:32.8 75
101 Samuel Harrelson JR-3 Covenant 05:57.3 29:36.5 76
102 Aidan Devries SO-2 Covenant 05:58.5 29:42.2
103 Samuel Megginson SO-2 Troy 05:58.8 29:43.8
104 Ethan Caswell SR-4 Covenant 06:00.1 29:50.1
105 Levi Gerbitz SO-2 Bob Jones 06:00.3 29:51.4 77
106 Alex Burns SO-2 Covenant 06:00.8 29:53.8
107 Daniel Kyle SO-2 Bob Jones 06:02.9 30:04.2 78
108 Terry Mitchner JR-3 Clayton State 06:03.2 30:05.4
109 Jack Dupree FR-1 Covenant 06:04.1 30:10.0
110 Ethan Sanders FR-1 Columbus St. 06:04.2 30:10.6 79
111 James Baer FR-1 Bob Jones 06:04.3 30:11.3 80
112 Parker Snelson SO-2 Piedmont 06:05.3 30:16.2 81
113 Jacob Howington FR-1 Covenant 06:05.6 30:17.7
114 Jonah Simpson SO-2 Columbus St. 06:06.5 30:22.1 82
115 William Bailey SR-4 Huntingdon 06:07.1 30:25.2 83
116 Logan Terwilliger FR-1 Columbus St. 06:08.6 30:32.3 84
117 Jayden Davidson FR-1 Tuskegee 06:09.1 30:34.7 85
118 Ian Flynn SO-2 Bob Jones 06:09.4 30:36.6
119 Owen Hartshorn JR-3 Columbus St. 06:10.2 30:40.4 86
120 Keshawn Maxwell JR-3 Piedmont 06:10.3 30:41.0
121 Will Cable SO-2 Carson-Newman 06:12.9 30:53.8 87
122 Botond Berces FR-1 Bob Jones 06:16.6 31:12.2
123 Demont'e Davis FR-1 Emmanuel (Ga.) 06:18.7 31:22.6 88
124 Tyler Johnson FR-1 Emmanuel (Ga.) 06:19.3 31:25.9 89
125 Andrew Zona FR-1 Carson-Newman 06:20.6 31:32.1 90
126 Zane Bell SO-2 Columbus St. 06:21.3 31:35.7
127 Benjamin Hardman FR-1 Emmanuel (Ga.) 06:22.8 31:43.1 91
128 Justin VanDen Berghe SO-2 Bob Jones 06:25.4 31:56.1
129 Christian Hernandez FR-1 Shorter 06:26.7 32:02.5
130 Andor Agustsson FR-1 Covenant 06:28.1 32:09.6
131 Dalan Bunn FR-1 Huntingdon 06:30.5 32:21.5 92
132 Townsend Turner ? Unattached 06:30.6 32:21.7
133 Conner Smith ? Unattached 06:33.6 32:36.5
134 Keegan Ivey SO-2 Piedmont 06:37.8 32:57.5
135 Sam Maddox SO-2 Piedmont 06:38.8 33:02.5
136 Blake Taylor ? Unattached 06:40.5 33:11.2
137 Miles Johnson FR-1 Clayton State 06:43.2 33:24.4
138 Sam Cline SO-2 Carson-Newman 06:43.3 33:25.1
139 Trey Reid SO-2 Georgia Southwestern 06:45.3 33:34.9 93
140 Rory Gilroy SO-2 Huntingdon 06:47.0 33:43.5 94
141 Austin Stokes SO-2 Tuskegee 06:49.9 33:58.0 95
142 Peter Sligh SR-4 Piedmont 06:54.1 34:18.9
143 Aiden Bass FR-1 Tuskegee 06:58.3 34:39.8 96
144 Edwin Gonzalez FR-1 Georgia Southwestern 07:02.5 35:00.3 97
145 Lance Morley FR-1 Piedmont 07:05.3 35:14.5
146 Christian Sanders JR-3 Tuskegee 07:09.4 35:34.5 98
147 Kaiden Mears FR-1 Huntingdon 07:24.5 36:50.0 99
148 Jaiden Turner SO-2 Tuskegee 07:44.9 38:31.4 100
149 Spencer Rose SR-4 Georgia Southwestern 08:23.5 41:43.1 101
150 Jacob Rose SR-4 Georgia Southwestern 08:23.6 41:43.5 102
151 Lars Nilsen SR-4 Georgia Southwestern 08:23.6 41:43.9 103
152 Wes Estes FR-1 Huntingdon 08:24.4 41:47.6 104
153 David Moore FR-1 Piedmont 08:31.0 42:20.7
154 Gerona Williams FR-1 Georgia Southwestern 08:53.1 44:10.3 105