Caldwell Cougar Chase Invite

September 28, 2024
|
Sayreville Sports Complex 4441 Bordentown Avenue Sayreville, NJ 08872
HOST: Caldwell University   DIRECTOR: Kyle Price   TIMING: elitefeats   REFEREE: Tia Livingston   STARTER: Phyllis Smith-Livingston  

Women 5K Team Results (3.11 Mile)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 New Jersey City 2:01:57 24:23 35 1 7 8 9 10 13  
2 Kean 2:08:55 25:47 42 4 5 6 12 15 20  
3 Caldwell 2:14:57 26:59 46 2 3 11 14 16 18  
4 St. Elizabeth 3:50:21 46:04 102 17 19 21 22 23    
  York (N.Y.)     DNF              

Women 5K Individual Results (3.11 Mile)
Top↑
START TIME: 9:33 AM
WEATHER: Cloudy
66°

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Attoya Harvey SO-2 Monroe University (NR) 06:09.3 19:08.4
2 Jezena Aponte FR-1 New Jersey City 06:11.1 19:14.1 1
3 Tanesia Gardiner FR-1 Monroe University (NR) 07:12.6 22:25.3
4 Eliana McNamee JR-3 Caldwell 07:19.6 22:47.2 2
5 Dayanara Grau SO-2 Caldwell 07:24.0 23:00.9 3
6 Samantha Gonzalez FR-1 Kean 07:29.1 23:16.5 4
7 Nancy Martinez JR-3 Kean 07:41.5 23:55.1 5
8 Jaelynn Yupanqui SO-2 LaGuardia CC 07:43.4 24:01.0
9 Kayla Brady SR-4 Kean 07:43.5 24:01.5 6
10 Saniya Chappius FR-1 New Jersey City 07:57.5 24:44.9 7
11 Reyanna Henderson JR-3 New Jersey City 07:58.3 24:47.3 8
12 Leneece Rincon 2025 Temple University 08:01.1 24:56.1
13 Annie Weisbecker 2025 Temple University 08:16.1 25:42.9
14 Asia Speights FR-1 New Jersey City 08:16.4 25:43.6 9
15 Camille Geurand FR-1 Union CC 08:39.8 26:56.5
16 Evelyn Wymer FR-1 New Jersey City 08:50.0 27:28.3 10
17 Chennaya Tschopp SO-2 Caldwell 08:51.2 27:31.9 11
18 Skylar Barketey SO-2 Kean 09:01.1 28:02.7 12
19 Tasheera Hill FR-1 Harcum 09:11.6 28:35.5
20 Yoselyn Romero SO-2 New Jersey City 09:13.4 28:40.9 13
21 Ria Datta FR-1 Caldwell 09:14.7 28:44.9 14
22 Lizette Carreon SO-2 Kean 09:32.6 29:40.6 15
23 Katryna Francois FR-1 York (N.Y.) 09:33.4 29:43.2
24 Tamicia Sylvester FR-1 York (N.Y.) 09:52.9 30:44.0
25 Julihanna Johnson FR-1 Monroe University (NR) 09:55.3 30:51.4
26 Chinaza Onwukanjo FR-1 Hostos CC 10:21.7 32:13.4
27 Nicole Mercado SR-4 Caldwell 10:34.5 32:53.3 16
28 Myshiah McQueen JR-3 St. Elizabeth 10:40.5 33:12.0 17
29 Briana Cespedes FR-1 Hostos CC 10:46.4 33:30.2
30 Julia Carrino FR-1 Caldwell 10:52.0 33:47.6 18
31 Aliyah Folarin FR-1 St. Elizabeth 11:01.9 34:18.3 19
32 Imani Gibson SO-2 York (N.Y.) 11:57.5 37:11.3
33 Sherley Bonneannee FR-1 York (N.Y.) 11:59.4 37:17.3
34 Leslie Carreon SR-4 Kean 12:20.1 38:21.7 20
35 Ahjionae Cobb JR-3 St. Elizabeth 17:27.3 54:17.0 21
36 Jasmine Pierce FR-1 St. Elizabeth 17:27.3 54:17.1 22
37 Mya Davis SO-2 St. Elizabeth 17:27.5 54:17.6 23
0 Keanna Clouden SR-4 York (N.Y.) DNF

Men 8K Team Results (4.97 Mile)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Caldwell 2:20:54 28:10 28 1 4 6 8 9 16 22
2 Monroe University (NR) 2:30:42 30:08 50 2 3 5 19 21    
3 Kean 2:34:14 30:50 56 7 10 12 13 14 15 23
4 Temple University 2:50:24 34:04 91 11 17 18 20 25 28  
5 York (N.Y.) 3:31:03 42:12 142 24 26 27 32 33 37 38
6 Hostos CC 3:53:42 46:44 159 29 30 31 34 35 36  

Men 8K Individual Results (4.97 Mile)
Top↑
START TIME: 9:33 AM
WEATHER: Showers
65°

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Tilak Datta SR-4 Caldwell 05:10.4 25:42.3 1
2 Tinashe Bure FR-1 Monroe University (NR) 05:17.0 26:15.3 2
3 Nkanyezi Ziqubu FR-1 Monroe University (NR) 05:25.7 26:58.4 3
4 Alfredo Oidor SR-4 Caldwell 05:26.1 27:00.6 4
5 Siyabonga Mbatha SO-2 Monroe University (NR) 05:28.8 27:13.7 5
6 Chad Manning JR-3 Caldwell 05:48.4 28:51.2 6
7 Eldon Reynoso SO-2 Kean 05:50.3 29:00.9 7
8 Alex Jamieson SO-2 Caldwell 05:55.3 29:25.5 8
9 Logan Kudla SO-2 Caldwell 06:01.3 29:55.3 9
10 Elliot Whitney SR-4 Kean 06:06.6 30:21.9 10
11 Joseph Sulewski   Temple University 06:11.3 30:45.2 11
12 Daniell Baliquig SR-4 Kean 06:15.3 31:05.1 12
13 Jonathan Rivera FR-1 Kean 06:16.3 31:10.0 13
14 Andrew Martinez FR-1 Kean 06:33.7 32:36.6 14
15 Cory Rodriguez SR-4 Kean 06:44.8 33:31.6 15
16 Nicholas Montiel FR-1 Caldwell 06:45.8 33:36.8 16
17 Vincent Chapeau 2025 Temple University 06:46.9 33:41.9 17
18 Oliver Stills   Temple University 06:52.1 34:08.1 18
19 Anesuishe Makuwatsine FR-1 Monroe University (NR) 06:57.4 34:34.3 19
20 Matthew Callesano   Temple University 07:01.3 34:53.8 20
21 Jahmar Francis FR-1 Monroe University (NR) 07:10.8 35:40.9 21
22 Pharrell Mensah SR-4 Caldwell 07:11.0 35:41.9 22
23 Yamir Tift SO-2 Kean 07:11.0 35:42.0 23
24 Gary Romero-Garcia SO-2 LaGuardia CC 07:11.9 35:46.3
25 Richard Reyes FR-1 York (N.Y.) 07:18.2 36:17.4 24
26 Ryan Tenereli   Temple University 07:25.7 36:55.1 25
27 Stephen Ulysse SO-2 York (N.Y.) 07:31.0 37:21.0 26
28 Dan St Foi JR-3 Kean 07:39.9 38:05.7
29 James Cooper FR-1 Caldwell 07:45.2 38:31.8
30 Bryson Brutton FR-1 Caldwell 08:00.4 39:47.1
31 Chris Merilan FR-1 York (N.Y.) 08:06.3 40:16.7 27
32 Jordan Koffi   Temple University 08:07.8 40:24.1 28
33 Brandon Davis FR-1 Hostos CC 08:23.0 41:39.8 29
34 Luis morales JR-3 Kean 08:41.9 43:13.6
35 Justin Umunakwe SO-2 Hostos CC 09:00.9 44:47.8 30
36 Kyzier Kelly JR-3 St. Elizabeth 09:16.4 46:05.3
37 Thomas Lance FR-1 Union CC 09:16.6 46:06.0
38 Omar Drammeh FR-1 Hostos CC 09:18.4 46:15.0 31
39 Jameel Wright JR-3 St. Elizabeth 09:19.8 46:21.8
40 Tyler Andersen-Mayes SO-2 St. Elizabeth 09:28.9 47:07.1
41 Kendall Radwick SO-2 Harcum 09:31.6 47:20.4
42 Duane Foskey FR-1 York (N.Y.) 09:35.0 47:37.6 32
43 Pawel Zyzanski SO-2 LaGuardia CC 09:35.2 47:38.6
44 Nemuel Bobb FR-1 York (N.Y.) 09:57.8 49:31.0 33
45 Enock Joachim JR-3 St. Elizabeth 10:02.2 49:52.5
46 Alame Zakaria FR-1 Hostos CC 10:03.2 49:57.7 34
47 Shateek Harris FR-1 Hostos CC 10:16.1 51:01.8 35
48 Kalani Meekins FR-1 Hostos CC 10:28.4 52:03.0 36
49 Kenzai Sinclair SO-2 York (N.Y.) 10:52.7 54:03.8 37
50 Michael Zhang SO-2 York (N.Y.) 11:06.7 55:13.1 38
51 Wood-by Paulemont FR-1 York (N.Y.) 12:18.2 01:01:08.4
52 Sharod Cook FR-1 Union CC 16:29.7 01:21:58.8
0 Jason Coachman FR-1 Hostos CC DNF
0 Blake Buckannan FR-1 Hostos CC DNF
0 Michael Henry   Temple University DNF