DBU Old Glory Gallop

October 5, 2024
|
Dallas Baptist Dallas, TX 75211

Women 5K Team Results (8.05k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Rice 1:26:56 17:23 31 2 3 7 8 11 12 13
2 Cal Poly Pomona 1:29:55 17:59 102 6 15 19 28 34 37 38
3 Dallas Baptist 1:29:59 17:59 130 1 9 18 46 56 57 90
4 Texas State 1:30:57 18:11 140 10 16 25 29 60 68 109
5 Ouachita Baptist 1:31:35 18:19 164 22 26 31 36 49 76 110
6 Arkansas Tech 1:32:32 18:30 218 27 35 42 43 71 84 95
7 East Central 1:32:35 18:31 230 14 21 54 69 72 115 131
8 MSU Denver 1:32:13 18:26 240 5 30 55 59 91 107 116
9 Midwestern St. 1:32:57 18:35 247 32 45 48 58 64 89 93
10 Oklahoma Baptist 1:32:33 18:30 251 4 39 61 65 82 102 128
11 UT-Tyler 1:33:44 18:44 293 17 52 70 75 79 118 138
12 Trinity (Tex.) 1:34:17 18:51 325 41 63 66 74 81 111 117
13 Southeastern Oklahoma 1:34:26 18:53 353 40 50 77 87 99 124 127
14 St. Edward's 1:34:31 18:54 362 47 51 78 92 94 96 112
15 Cameron 1:35:22 19:04 428 23 53 105 122 125 164 187
16 Oklahoma City 1:36:17 19:15 472 44 80 100 103 145 150 168
17 Lubbock Christian 1:38:16 19:39 624 108 114 130 133 139 152 156
18 McMurry 1:39:20 19:52 638 73 97 135 155 178 227 235
19 Southern Arkansas 1:40:04 20:00 687 88 129 136 144 190 256 262
20 Prairie View 1:40:29 20:05 711 113 123 153 160 162 184 193
21 Western New Mexico 1:40:33 20:06 715 106 119 158 161 171 223 224
22 Hill College 1:41:21 20:16 728 67 104 179 186 192 217 290
23 Ranger CC 1:41:01 20:12 731 98 141 159 163 170 183 238
24 New Mexico Highlands 1:41:21 20:16 757 121 140 143 157 196 257  
25 UMHB 1:42:01 20:24 763 83 148 151 173 208 214 220
26 Southwestern (Tex.) 1:42:20 20:28 765 33 175 177 185 195 210 231
27 Our Lady of the Lake 1:42:40 20:32 806 120 147 149 181 209    
28 TAMU-Texarkana 1:43:05 20:37 825 126 154 165 180 200 211 236
29 Hardin-Simmons 1:44:56 20:59 855 24 134 222 234 241 244  
30 North Central Texas College 1:45:15 21:03 861 85 142 172 194 268 270 276
31 Texas Southern 1:51:09 22:13 865 20 86 204 277 278    
32 UT-Dallas 1:45:42 21:08 927 146 167 176 212 226 251 261
33 Texas A&M-Int'l 1:47:01 21:24 948 101 132 221 245 249 269  
34 Blinn College 1:46:19 21:15 962 137 189 203 215 218    
35 Texas Lutheran 1:46:57 21:23 986 166 169 202 219 230 266  
36 Mid-America Christian 1:55:28 23:05 1082 62 229 242 264 285    
37 Nelson University 1:50:28 22:05 1102 182 191 228 243 258 263  
38 Southwestern Oklahoma 1:50:29 22:05 1114 201 205 225 233 250    
39 Schreiner 1:51:08 22:13 1115 197 199 206 254 259 274 284
40 Jacksonville College 1:51:24 22:16 1136 198 207 237 239 255 271  
41 Texas Wesleyan 1:53:19 22:39 1162 174 216 252 253 267 273  
42 Dallas 1:54:17 22:51 1226 232 240 246 248 260 265 279
43 Murray_State 2:05:42 25:08 1304 213 247 275 283 286 289 293
44 Concordia (Tex.) 2:17:43 27:32 1331 188 280 281 288 294 295 298
45 Arkansas-Monticello 2:22:34 28:30 1424 272 282 287 291 292 296 297
  UNT-Dallas     DNF              
  Western Texas College     DNF              

Women 5K Individual Results (8.05k)
Top↑
START TIME: 9:15 AM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Lesli Salas SO-2 Dallas Baptist 03:25.1 17:05.9 1
2 Oliwia Kopec FR-1 Rice 03:25.2 17:06.6 2
3 Daphne Mayer FR-1 Rice 03:25.6 17:08.5 3
4 Sophia Strange SR-4 Oklahoma Baptist 03:28.3 17:22.0 4
5 Mia Salas SR-4 MSU Denver 03:28.7 17:23.8 5
6 Vivian Martinez JR-3 Cal Poly Pomona 03:28.7 17:23.8 6
7 Alex Gobran SO-2 Rice 03:29.2 17:26.2 7
8 Heidi Nielson JR-3 Rice 03:29.7 17:29.0 8
9 Megan Williamson SR-4 Dallas Baptist 03:30.9 17:34.9 9
10 Nyomi Garcia FR-1 Texas State 03:33.0 17:45.5 10
11 Amelie Attenborough JR-3 Rice 03:33.2 17:46.5 11
12 Molly Humes JR-3 Rice 03:33.6 17:48.6 12
13 Brooklyn Crow FR-1 Rice 03:33.8 17:49.3 13
14 Naomy Limatukei SR-4 East Central 03:34.2 17:51.3 14
15 Jade Kingston SO-2 Cal Poly Pomona 03:34.5 17:52.9 15
16 Taigen Hunter-Galvan SR-4 Rice 03:34.5 17:53.1
17 Niamh Collins   UNA-Rice 03:34.6 17:53.7
18 Katlyn Schmeltzer SR-4 Rice 03:35.7 17:58.9
19 Alexia Macias SO-2 Texas State 03:36.5 18:02.8 16
20 Macy Cogburn FR-1 UT-Tyler 03:36.6 18:03.5 17
21 Jenna Howard SR-4 Dallas Baptist 03:36.8 18:04.6 18
22 Galilea Jimenez FR-1 Cal Poly Pomona 03:37.3 18:07.0 19
23 Alyvia Brown SO-2 Texas Southern 03:37.4 18:07.4 20
24 Aurelia Jepkorir SR-4 East Central 03:37.6 18:08.7 21
25 Izzi Breaux SR-4 Ouachita Baptist 03:37.8 18:09.3 22
26 Manon Cady FR-1 Cameron 03:37.8 18:09.7 23
27 Kylah Holland SR-4 Hardin-Simmons 03:37.9 18:09.7 24
28 Kristen Torres JR-3 Texas State 03:38.0 18:10.3 25
29 Mackenzie Davis SR-4 Ouachita Baptist 03:38.1 18:11.1 26
30 Audrey Hill JR-3 Arkansas Tech 03:38.2 18:11.6 27
31 Paige Moore SR-4 Cal Poly Pomona 03:38.5 18:12.8 28
32 Abigail Parra JR-3 Texas State 03:38.9 18:14.9 29
33 Marin Smith FR-1 MSU Denver 03:39.0 18:15.7 30
34 Allison Hylkema JR-3 Ouachita Baptist 03:39.1 18:15.9 31
35 Emma Hourican SO-2 Rice 03:39.2 18:16.4
36 Ella Pando JR-3 Midwestern St. 03:39.5 18:17.9 32
37 Breanna Steele JR-3 Southwestern (Tex.) 03:39.7 18:18.8 33
38 Miranda Palacios FR-1 Cal Poly Pomona 03:39.7 18:19.0 34
39 Avery Stanley JR-3 Arkansas Tech 03:40.5 18:23.0 35
40 Macie Cash SR-4 Ouachita Baptist 03:40.7 18:23.9 36
41 Arissa Hatcher SR-4 Cal Poly Pomona 03:41.1 18:26.1 37
42 Bridget Edwards SR-4 Cal Poly Pomona 03:41.2 18:26.6 38
43 Kaylen King JR-3 Oklahoma Baptist 03:41.3 18:27.0 39
44 Ashlen Clem JR-3 Southeastern Oklahoma 03:41.3 18:27.1 40
45 Gianna Keena JR-3 Trinity (Tex.) 03:41.4 18:27.7 41
46 Peyton Carson FR-1 Arkansas Tech 03:41.8 18:29.5 42
47 Libby Booth JR-3 Arkansas Tech 03:42.0 18:30.2 43
48 Chloe Alchin SO-2 Cal Poly Pomona 03:42.0 18:30.4
49 Louise Cocking   Oklahoma City 03:42.0 18:30.5 44
50 Nathalia Escontrias SR-4 Midwestern St. 03:42.2 18:31.4 45
51 Emily Cole SR-4 Dallas Baptist 03:42.2 18:31.6 46
52 Juliana Merlo JR-3 St. Edward's 03:42.5 18:33.2 47
53 Jadyn Dangerfield JR-3 Midwestern St. 03:42.8 18:34.6 48
54 Kate Nachtigal JR-3 Ouachita Baptist 03:43.0 18:35.5 49
55 Anjelica Abraham JR-3 Southeastern Oklahoma 03:43.0 18:35.6 50
56 Delaney Long JR-3 St. Edward's 03:43.2 18:36.3 51
57 Kailynn Denney SO-2 UT-Tyler 03:43.8 18:39.6 52
58 Marie Sommer SR-4 Cameron 03:43.9 18:39.9 53
59 Carolyne Kimaiyo JR-3 East Central 03:44.2 18:41.3 54
60 Marissa Bruno SO-2 MSU Denver 03:44.2 18:41.6 55
61 Makayla Stephens FR-1 Dallas Baptist 03:44.4 18:42.4 56
62 Penelope Rios FR-1 Dallas Baptist 03:44.5 18:43.0 57
63 Rosalene Reyes Perez JR-3 Midwestern St. 03:44.6 18:43.6 58
64 Alexa McAfee SO-2 MSU Denver 03:44.7 18:43.9 59
65 Sanai Robinson SO-2 Texas State 03:44.8 18:44.4 60
66 Shayna Hendrix SO-2 Oklahoma Baptist 03:45.3 18:47.1 61
67 Gracie Sanders JR-3 Mid-America Christian 03:45.5 18:47.8 62
68 Elle Garcia SO-2 Rice 03:45.5 18:48.2
69 Charlotte Martin FR-1 Trinity (Tex.) 03:45.8 18:49.7 63
70 Grace Pineda FR-1 Midwestern St. 03:46.0 18:50.6 64
71 Jade Robinson JR-3 Oklahoma Baptist 03:46.3 18:51.8 65
72 Emerson Voldan FR-1 Trinity (Tex.) 03:46.7 18:54.0 66
73 Katie Garza FR-1 Hill College 03:46.7 18:54.1 67
74 Rabecca Davila FR-1 Texas State 03:46.9 18:55.0 68
75 Brenda Jepkoech JR-3 East Central 03:46.9 18:55.0 69
76 Finley Hunting SO-2 UT-Tyler 03:47.0 18:55.6 70
77 Felicity West SR-4 Arkansas Tech 03:47.7 18:58.9 71
78 Damaris Chewon JR-3 East Central 03:47.8 18:59.4 72
79 Savanna Danner JR-3 McMurry 03:47.8 18:59.6 73
80 Cali Good SO-2 Trinity (Tex.) 03:48.1 19:01.0 74
81 Gracie Ladner SO-2 UT-Tyler 03:48.2 19:01.4 75
82 Jaci McGregor SR-4 Ouachita Baptist 03:48.5 19:03.1 76
83 Alexis Longoria SR-4 Southeastern Oklahoma 03:48.6 19:03.4 77
84 Sydney Smith SR-4 St. Edward's 03:48.6 19:03.5 78
85 Calista Turner FR-1 UT-Tyler 03:48.8 19:04.6 79
86 Erika Pena JR-3 Oklahoma City 03:48.9 19:05.0 80
87 Josette Gurule JR-3 Trinity (Tex.) 03:48.9 19:05.1 81
88 McKayla Schmitt SO-2 Oklahoma Baptist 03:49.0 19:05.6 82
89 Presley Wall SR-4 UMHB 03:49.0 19:05.6 83
90 Ellie Akins FR-1 Arkansas Tech 03:49.1 19:05.9 84
91 ivy kumais FR-1 North Central Texas College 03:49.1 19:06.0 85
92 Jessica Williams SO-2 Texas Southern 03:49.2 19:06.3 86
93 Katlen Clem JR-3 Southeastern Oklahoma 03:49.2 19:06.4 87
94 Logan Warren SR-4 Southern Arkansas 03:49.3 19:07.2 88
95 Lula Nolen JR-3 Midwestern St. 03:49.5 19:08.0 89
96 Kylie Himes SO-2 Dallas Baptist 03:49.5 19:08.2 90
97 Ellie Shaw FR-1 MSU Denver 03:49.6 19:08.4 91
98 Jenna Saunders JR-3 St. Edward's 03:49.7 19:08.9 92
99 Jaycee Lyons SO-2 Midwestern St. 03:49.8 19:09.5 93
100 Jordan Sanders SR-4 St. Edward's 03:49.9 19:09.8 94
101 Calli Beshore SR-4 Arkansas Tech 03:50.0 19:10.6 95
102 Myla Castillo JR-3 St. Edward's 03:50.4 19:12.4 96
103 Chloe Mclellan JR-3 McMurry 03:50.4 19:12.7 97
104 Stellah Lagat FR-1 Ranger CC 03:50.7 19:13.8 98
105 Rayla Castillo FR-1 Southeastern Oklahoma 03:50.8 19:14.5 99
106 Florencia Cabrera JR-3 Oklahoma City 03:50.9 19:14.8 100
107 Mercy Kosgei FR-1 Texas A&M-Int'l 03:50.9 19:15.1 101
108 Jadyn Pavlik JR-3 Oklahoma Baptist 03:51.2 19:16.6 102
109 Isabelle Spiller SO-2 Oklahoma City 03:51.3 19:16.8 103
110 Aimee Clarke FR-1 Hill College 03:51.6 19:18.7 104
111 Tamica Jooste JR-3 Cameron 03:51.7 19:18.8 105
112 Emily Kern JR-3 Dallas Baptist 03:51.7 19:19.0
113 Aubrey Lozoya JR-3 Western New Mexico 03:51.9 19:20.1 106
114 Sutton Walsh SO-2 Rice 03:52.1 19:21.0
115 Tanis Chavez JR-3 MSU Denver 03:52.1 19:21.2 107
116 Yahaira Martinez SO-2 Lubbock Christian 03:52.2 19:21.6 108
117 Haley Hall JR-3 Texas State 03:52.2 19:21.6 109
118 Blair Turpen SO-2 Ouachita Baptist 03:52.2 19:21.7 110
119 Sophie Munoz SO-2 Trinity (Tex.) 03:52.4 19:22.7 111
120 Caroline Wildrick SR-4 St. Edward's 03:52.6 19:23.7 112
121 Julia Butler JR-3 Cal Poly Pomona 03:52.8 19:24.5
122 Sammy Salazar SO-2 St. Edward's 03:53.1 19:25.9
123 Mariana Sanchez JR-3 Midwestern St. 03:53.1 19:26.2
124 Lea Murphy FR-1 Prairie View 03:53.3 19:27.2 113
125 Brooke Moorelock FR-1 Lubbock Christian 03:53.3 19:27.2 114
126 STEPHANIE OJO FR-1 East Central 03:53.4 19:27.4 115
127 Audrynn Street SR-4 MSU Denver 03:54.0 19:30.6 116
128 Krista Wolfhope SO-2 Trinity (Tex.) 03:54.1 19:31.3 117
129 Zoey Broaddus SO-2 UT-Tyler 03:54.5 19:33.1 118
130 Autumn Smith SO-2 Dallas Baptist 03:54.5 19:33.2
131 Itzela Darkenwald SR-4 Western New Mexico 03:54.6 19:33.5 119
132 Mia Curiel JR-3 Our Lady of the Lake 03:54.7 19:33.9 120
133 Summer Abeyta FR-1 New Mexico Highlands 03:54.7 19:34.1 121
134 Perla Flores JR-3 Midwestern St. 03:54.9 19:35.0
135 Akaya Lightbourne SO-2 Cameron 03:55.1 19:35.8 122
136 Miracle Price JR-3 Prairie View 03:55.2 19:36.6 123
137 Kate Boone FR-1 Trinity (Tex.) 03:55.4 19:37.8
138 Kiley Keene FR-1 Southeastern Oklahoma 03:55.5 19:37.8 124
139 Annette Smith SO-2 Trinity (Tex.) 03:55.5 19:37.9
140 Pia Schweitzer SR-4 Cameron 03:55.7 19:38.9 125
141 ZALENKA BRANNAN SO-2 TAMU-Texarkana 03:55.8 19:39.6 126
142 Rylee Patterson JR-3 Ouachita Baptist 03:55.9 19:40.1
143 Emme O'Donnell SR-4 Dallas Baptist 03:56.1 19:40.8
144 Genevi Martinez JR-3 Southeastern Oklahoma 03:56.3 19:42.2 127
145 Cailey Johnson JR-3 Dallas Baptist 03:56.4 19:42.5
146 Lauren Crouch SO-2 Oklahoma Baptist 03:56.4 19:42.6 128
147 Mackenzie Epperson JR-3 Arkansas Tech 03:56.5 19:43.0
148 Ava Zindler JR-3 Southern Arkansas 03:56.6 19:43.4 129
149 Cullen Merrell FR-1 Rice 03:56.7 19:43.8
150 Amy Tew JR-3 Lubbock Christian 03:56.7 19:44.2 130
151 Sharon Jesang SR-4 East Central 03:56.8 19:44.4 131
152 Laura Jeptoo SO-2 Texas A&M-Int'l 03:56.9 19:45.1 132
153 Arden Kesterson SR-4 Southeastern Oklahoma 03:57.1 19:46.0
154 Madelyn Merrell SR-4 Lubbock Christian 03:57.2 19:46.6 133
155 Samantha Folsom JR-3 Dallas Baptist 03:57.3 19:47.1
156 Kieran Paxton FR-1 Oklahoma Baptist 03:57.4 19:47.5
157 Marissa Insinna SR-4 Dallas Baptist 03:57.5 19:47.9
158 Jasmin Mendez JR-3 Hardin-Simmons 03:57.5 19:48.0 134
159 Ashley Shea SR-4 McMurry 03:58.0 19:50.3 135
160 Aidan Fisher FR-1 Arkansas Tech 03:58.2 19:51.3
161 Shelby Ortega-Hufana SO-2 Cal Poly Pomona 03:58.5 19:52.8
162 Madison Habeck SR-4 Trinity (Tex.) 03:58.5 19:52.9
163 Emmeline Burrow SO-2 Ouachita Baptist 03:58.5 19:53.2
164 Victoria Hoyt FR-1 St. Edward's 03:58.5 19:53.3
165 Grace Etzel JR-3 Trinity (Tex.) 03:58.6 19:53.8
166 Savanah Esterline FR-1 Southern Arkansas 03:59.0 19:55.4 136
167 Clare White FR-1 Blinn College 03:59.0 19:55.4 137
168 Elayna Metzger JR-3 UT-Tyler 03:59.1 19:56.2 138
169 Chloe Trull SR-4 Lubbock Christian 03:59.2 19:56.6 139
170 Daniela Wisniewski SR-4 Texas State 03:59.4 19:57.4
171 Jewels Leslie SR-4 New Mexico Highlands 03:59.4 19:57.8 140
172 Anne Snider FR-1 Trinity (Tex.) 03:59.5 19:58.0
173 Taylor Gutierrez JR-3 UT-Tyler 03:59.9 20:00.3
174 Macie Morales FR-1 Ranger CC 04:00.2 20:01.3 141
175 Glorie Kabuin SO-2 North Central Texas College 04:00.2 20:01.3 142
176 Josey French SR-4 New Mexico Highlands 04:00.7 20:03.8 143
177 Rylee Robinson FR-1 Southern Arkansas 04:01.6 20:08.5 144
178 Anastasia Tronicek FR-1 Dallas Baptist 04:02.0 20:10.5
179 Ginger Macinnis-Pierce SR-4 Oklahoma City 04:02.0 20:10.7 145
180 Emily Gnecco JR-3 Trinity (Tex.) 04:02.3 20:12.3
181 Bharvi Varu FR-1 UT-Dallas 04:02.6 20:13.5 146
182 Rachel Caldwell SO-2 Arkansas Tech 04:02.8 20:14.5
183 Liliana Hernandez JR-3 Our Lady of the Lake 04:02.8 20:14.6 147
184 Hannah McGuire SO-2 Ouachita Baptist 04:03.1 20:15.8
185 Laurel Jarrott FR-1 UMHB 04:03.3 20:17.0 148
186 Victoria Bartlett SO-2 Our Lady of the Lake 04:03.3 20:17.1 149
187 Ellie Herrick SR-4 Trinity (Tex.) 04:03.4 20:17.4
188 Elise Knight JR-3 Ouachita Baptist 04:03.4 20:17.6
189 Kamryn Boller FR-1 Oklahoma City 04:03.6 20:18.3 150
190 Amanda Stockton SR-4 UMHB 04:03.7 20:19.1 151
191 Addison Abbott FR-1 Ouachita Baptist 04:03.8 20:19.6
192 Kinley Cornelson SO-2 Lubbock Christian 04:04.0 20:20.5 152
193 Zara Richardson SR-4 Prairie View 04:04.1 20:21.2 153
194 KAYLA REEVES FR-1 TAMU-Texarkana 04:04.3 20:21.8 154
195 Katelyn Hernandez SR-4 McMurry 04:04.3 20:22.0 155
196 Bucki Smith SO-2 Lubbock Christian 04:04.5 20:23.1 156
197 Stephanie Suarez FR-1 Trinity (Tex.) 04:04.8 20:24.5
198 Cemore Donald SR-4 New Mexico Highlands 04:05.1 20:26.1 157
199 Rayen Martinez FR-1 Western New Mexico 04:05.1 20:26.1 158
200 Alyssa Mabry FR-1 Ranger CC 04:05.3 20:27.2 159
201 Christina Fitzpatrick SO-2 Prairie View 04:05.5 20:28.3 160
202 Julia Minton SO-2 Arkansas Tech 04:05.9 20:29.9
203 McKenna Sahd SO-2 Western New Mexico 04:06.1 20:30.9 161
204 Esperanza Vazquez FR-1 Trinity (Tex.) 04:06.3 20:32.0
205 Kylie Knapp JR-3 Lubbock Christian 04:06.3 20:32.3
206 Cassandra Vargas FR-1 Southeastern Oklahoma 04:06.4 20:32.4
207 Zoe Strange SO-2 Oklahoma Baptist 04:06.9 20:34.9
208 Devyn Doakes JR-3 Southeastern Oklahoma 04:07.0 20:35.6
209 Maya Clark SO-2 Prairie View 04:07.1 20:35.9 162
210 Bryn Peters SR-4 St. Edward's 04:07.1 20:36.0
211 Kendall Daniels SO-2 UT-Tyler 04:07.1 20:36.1
212 Calista Segura SR-4 UT-Tyler 04:07.2 20:36.7
213 Faith Chemutai FR-1 Ranger CC 04:07.2 20:36.8 163
214 Hannah Salmon JR-3 Dallas Baptist 04:07.3 20:37.2
215 Arian Spears SR-4 Cameron 04:07.4 20:37.6 164
216 Kayli Fitzhugh FR-1 Ouachita Baptist 04:07.7 20:38.8
217 KAILEE CARR FR-1 TAMU-Texarkana 04:07.8 20:39.7 165
218 Mackenzie Combs SO-2 Texas Lutheran 04:08.0 20:40.4 166
219 Rebeca Betanzo SR-4 UT-Dallas 04:08.1 20:41.2 167
220 Makenzi DeHart FR-1 Oklahoma City 04:08.3 20:42.0 168
221 Alissa Kennedy SR-4 Texas Lutheran 04:08.5 20:42.9 169
222 Myla Greenzweig SO-2 Ranger CC 04:08.5 20:43.1 170
223 Isabella Medina JR-3 Western New Mexico 04:08.6 20:43.3 171
224 naomi chebet FR-1 North Central Texas College 04:08.6 20:43.5 172
225 Meg Swindle FR-1 Ouachita Baptist 04:08.7 20:43.9
226 Chylar Greer SR-4 UMHB 04:08.8 20:44.6 173
227 Mitzy Madrid JR-3 Lubbock Christian 04:08.8 20:44.8
228 Juliana Molina FR-1 Texas Wesleyan 04:09.4 20:47.5 174
229 Megan Kirtley SR-4 Dallas Baptist 04:09.7 20:48.9
230 Alyson Greathouse FR-1 Arkansas Tech 04:09.7 20:49.2
231 Irene Ramirez FR-1 Southwestern (Tex.) 04:10.0 20:50.5 175
232 Maggie Neal FR-1 Midwestern St. 04:10.1 20:51.0
233 Carly Hunt FR-1 Trinity (Tex.) 04:10.1 20:51.1
234 Amari Robb JR-3 McPherson 04:10.5 20:52.9
235 Ellie Suo-Anttila SO-2 UT-Dallas 04:10.8 20:54.5 176
236 Jordan Hollub SO-2 Southwestern (Tex.) 04:10.9 20:54.9 177
237 Anna Dinaso SO-2 McMurry 04:11.0 20:55.7 178
238 Angela Coronado FR-1 Hill College 04:11.1 20:56.2 179
239 DANIELA HERNANDEZ SO-2 TAMU-Texarkana 04:11.2 20:56.7 180
240 Leilani Leza JR-3 Our Lady of the Lake 04:11.4 20:57.6 181
241 Kelli Cielencki FR-1 Nelson University 04:11.4 20:57.7 182
242 Julia Perez FR-1 Ranger CC 04:11.5 20:57.9 183
243 Amelie Brewer FR-1 Prairie View 04:11.5 20:58.3 184
244 Hallie Martinez JR-3 Southwestern (Tex.) 04:11.8 20:59.6 185
245 Sarah Coblentz JR-3 Southeastern Oklahoma 04:11.9 21:00.2
246 Emelia Eriksson SO-2 Ouachita Baptist 04:12.0 21:00.5
247 Avery McCoy FR-1 Hill College 04:12.2 21:01.5 186
248 Anna Wilgenbusch   UNA-Dallas 04:12.3 21:02.3
249 Kaitlynne Elmore SO-2 Arkansas Tech 04:12.5 21:03.3
250 CADENCE CARLOS FR-1 East Central 04:12.9 21:04.9
251 Noa Garcia-Mejias FR-1 Cameron 04:12.9 21:05.1 187
252 Ashley Rivera SO-2 Concordia (Tex.) 04:13.6 21:08.4 188
253 Mia Guillen FR-1 Blinn College 04:13.8 21:09.7 189
254 Savannah Sandoval JR-3 Southeastern Oklahoma 04:13.9 21:10.1
255 Cheyenne Olson FR-1 Southern Arkansas 04:13.9 21:10.2 190
256 Betzaidy Najera FR-1 Nelson University 04:14.1 21:11.2 191
257 Elaina McCulloch FR-1 Hill College 04:14.2 21:11.7 192
258 Maggie Rittmeyer SR-4 St. Edward's 04:14.3 21:12.1
259 Madeline Adams SO-2 Oklahoma City 04:14.3 21:12.3
260 Kamara Bradley SO-2 Prairie View 04:14.5 21:13.1 193
261 gloria jesang FR-1 North Central Texas College 04:14.8 21:14.4 194
262 Alison Hidalgo FR-1 Western Texas College 04:15.1 21:16.2
263 Isabel Sainz FR-1 Southwestern (Tex.) 04:15.2 21:16.6 195
264 Keely Franco SO-2 Lubbock Christian 04:15.7 21:18.9
265 Emma Hurren SO-2 New Mexico Highlands 04:15.8 21:19.8 196
266 McKenna Emerson FR-1 Schreiner 04:15.9 21:19.9 197
267 Mattie Burns SO-2 Jacksonville College 04:16.0 21:20.8 198
268 Genesis Serratos FR-1 Western Texas College 04:16.3 21:22.1
269 Emily Schneider SO-2 Oklahoma City 04:16.7 21:24.3
270 Jazlyn Garcia FR-1 Schreiner 04:16.8 21:24.7 199
271 ISABELLA SANDOVAL FR-1 TAMU-Texarkana 04:17.4 21:27.5 200
272 Mireia Planesas SO-2 Cameron 04:17.5 21:28.0
273 Madison Radke JR-3 Southwestern Oklahoma 04:17.6 21:28.4 201
274 Audrey Malbrough FR-1 Texas Lutheran 04:17.6 21:28.4 202
275 Sophie Pyle FR-1 Blinn College 04:18.0 21:30.4 203
276 Dakota Gaston FR-1 Texas Southern 04:18.1 21:31.2 204
277 Makenlee Shieldnight JR-3 Southwestern Oklahoma 04:18.5 21:32.9 205
278 Andrea Eckermann FR-1 Schreiner 04:18.7 21:34.3 206
279 Cruzita Avila SO-2 Jacksonville College 04:18.8 21:34.7 207
280 Ellie Hoemann SO-2 Ouachita Baptist 04:18.8 21:34.7
281 Mary Wittmer SO-2 UMHB 04:18.9 21:35.0 208
282 Evalynn Pedroza JR-3 Cameron 04:19.2 21:36.7
283 Valeria Peña SO-2 Our Lady of the Lake 04:19.4 21:37.6 209
284 Annsley Rawlins SO-2 Arkansas Tech 04:19.5 21:38.3
285 Julia Nelson SO-2 Lubbock Christian 04:19.7 21:39.0
286 Emily Chaires JR-3 Southwestern (Tex.) 04:20.0 21:40.8 210
287 ANGELIQUE COLON JR-3 TAMU-Texarkana 04:20.4 21:42.5 211
288 Andrea Lopez JR-3 Southeastern Oklahoma 04:20.4 21:42.6
289 Becki Jeffery SO-2 UT-Dallas 04:20.9 21:45.2 212
290 Zoe Jones 2028 Murray_State 04:21.6 21:48.5 213
291 Amiya Crosslin SO-2 UMHB 04:21.6 21:48.8 214
292 Savanna Thaw FR-1 Blinn College 04:22.0 21:50.6 215
293 Madison Blanch JR-3 Texas Wesleyan 04:22.5 21:53.0 216
294 Laila Vazquez SO-2 Hill College 04:22.5 21:53.2 217
295 Juliana Jeansonne FR-1 Blinn College 04:22.6 21:53.6 218
296 Magdalyn Brown FR-1 Texas Lutheran 04:22.6 21:53.9 219
297 Maiah Jackson JR-3 UMHB 04:23.3 21:57.2 220
298 Kiara Smith FR-1 Oklahoma Baptist 04:24.4 22:02.8
299 Jazlynn Villalobos SO-2 Texas A&M-Int'l 04:24.6 22:03.7 221
300 Hope Fuentes SO-2 Hardin-Simmons 04:24.7 22:04.1 222
301 Jeanette Rivera SO-2 Western New Mexico 04:24.9 22:05.2 223
302 Lindsey Green JR-3 Western New Mexico 04:24.9 22:05.3 224
303 Madisan Workman JR-3 Southwestern Oklahoma 04:25.0 22:05.4 225
304 Emily Skrabanek SO-2 UT-Dallas 04:25.5 22:08.3 226
305 Abigail Huffhines SO-2 McMurry 04:25.6 22:08.6 227
306 BRYLEE BAIRD FR-1 East Central 04:25.8 22:09.5
307 Analia Menendez JR-3 Nelson University 04:25.9 22:10.1 228
308 Honor Pearson JR-3 Dallas Baptist 04:26.2 22:11.4
309 Ainsley Velasquez FR-1 Mid-America Christian 04:26.3 22:12.1 229
310 Alexis Albert JR-3 Texas Lutheran 04:26.4 22:12.6 230
311 Sylvia Baldwin FR-1 Southwestern (Tex.) 04:26.4 22:12.8 231
312 Allison Leonesio FR-1 Dallas 04:26.7 22:14.2 232
313 Emalee Herald FR-1 Southwestern Oklahoma 04:26.9 22:15.3 233
314 Megan Ferrell SO-2 St. Edward's 04:27.0 22:15.9
315 Traci Martin FR-1 Hardin-Simmons 04:27.2 22:16.5 234
316 Treasure Bethea FR-1 Prairie View 04:27.2 22:16.7
317 Taylor Latza SR-4 St. Edward's 04:28.0 22:20.8
318 Aereonna Cardenas SO-2 Southeastern Oklahoma 04:29.2 22:26.8
319 Cheyanne Gorman FR-1 Southeastern Oklahoma 04:29.3 22:27.3
320 Jocelyn Moreno JR-3 McMurry 04:29.5 22:28.1 235
321 BRIDGET MCDONALD FR-1 TAMU-Texarkana 04:30.0 22:30.7 236
322 Ingrid Santamaria SO-2 Jacksonville College 04:30.4 22:32.9 237
323 Iyvon Rono FR-1 Ranger CC 04:31.2 22:36.7 238
324 Alyssa Bryant FR-1 Jacksonville College 04:31.3 22:37.2 239
325 Teresa Cashen SO-2 Dallas 04:31.3 22:37.2 240
326 LINDSEY MAUPPIN FR-1 East Central 04:31.4 22:37.9
327 Channey Guzman FR-1 Oklahoma City 04:31.6 22:38.5
328 Abigail Cox SO-2 Hardin-Simmons 04:31.6 22:38.8 241
329 Adriana Rodriguez FR-1 St. Edward's 04:31.9 22:40.1
330 Jacqueline Torres FR-1 Mid-America Christian 04:32.0 22:40.5 242
331 Alexandra Hensley SR-4 Nelson University 04:32.0 22:40.8 243
