Topper Trails College Classic

September 28, 2024
|
, AR

Topper Trails College Classic - Mens Race Team Results (8k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 UT Southern 2:18:22 27:40 35 1 5 7 8 14 17 20
2 Wallace State 2:21:24 28:16 65 9 10 12 15 19 22 25
3 Blue Mountain 2:21:50 28:22 72 2 3 16 24 27 31 35
4 Calhoun CC 2:27:26 29:29 120 6 21 23 34 36 38 47
5 Meridian CC 2:31:47 30:21 146 13 26 29 33 45 48  
6 Marion Military Institute 2:32:19 30:27 151 11 18 37 42 43 46 53
7 Lane 2:44:28 32:53 197 4 32 51 52 58 61 66
8 Northwest-Shoals CC 2:50:30 34:06 227 28 30 50 57 62    
9 Tougaloo 2:43:45 32:45 228 40 41 44 49 54 55 63
10 Jefferson State CC 3:12:16 38:27 306 56 59 60 64 67 68  
11 East Central 3:34:48 42:57 314 39 65 69 70 71    

Topper Trails College Classic - Mens Race Individual Results (8k)
Top↑
START TIME: 9:59 AM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Bruno Villazon FR-1 UT Southern 05:17.5 26:18.6 1
2 William Porter SR-4 Blue Mountain 05:25.2 26:56.6 2
3 Lukas Dykes SO-2 Blue Mountain 05:26.4 27:02.5 3
4 Victor Kiprotich FR-1 Lane 05:34.5 27:42.7 4
5 Matthew Andrea JR-3 UT Southern 05:34.9 27:44.7 5
6 David Rich FR-1 Calhoun CC 05:37.6 27:58.4 6
7 Amon Rotich FR-1 UT Southern 05:37.7 27:58.9 7
8 JJ Lincoln JR-3 UT Southern 05:38.2 28:01.5 8
9 Luke Kennedy SO-2 Wallace State 05:38.6 28:03.4 9
10 Tyler Anthony FR-1 Wallace State 05:38.7 28:03.9 10
11 Braeden Burch SO-2 Marion Military Institute 05:38.8 28:04.1 11
12 David Robles SO-2 Wallace State 05:40.9 28:14.5 12
13 Angel Garcia-Martinez FR-1 Meridian CC 05:41.1 28:15.6 13
14 Cody Hill SR-4 UT Southern 05:41.8 28:19.0 14
15 Elliot Denard FR-1 Wallace State 05:42.2 28:21.1 15
16 Jose Hernandez JR-3 Blue Mountain 05:43.5 28:27.5 16
17 Raleigh Stamps SR-4 UT Southern 05:44.5 28:32.5 17
18 Richard Lessmann FR-1 Marion Military Institute 05:46.1 28:40.4 18
19 Daniel Leija FR-1 Wallace State 05:46.3 28:41.4 19
20 Zack Sheppard SR-4 UT Southern 05:46.4 28:42.3 20
21 Jessie Mitchell FR-1 Calhoun CC 05:46.5 28:42.8 21
22 Conner Mccrary FR-1 Wallace State 05:48.3 28:51.5 22
23 Samuel Hall FR-1 Calhoun CC 05:50.0 28:59.9 23
24 Kevyn Chavez FR-1 UT Southern 05:50.7 29:03.6
25 Jonah Barnhardt FR-1 Blue Mountain 05:54.9 29:24.2 24
26 Carson Masterson FR-1 Wallace State 05:56.2 29:30.8 25
27 Rodrigo Patino SO-2 Wallace State 05:59.3 29:46.4
28 Jacob Jones FR-1 Meridian CC 06:01.1 29:55.0 26
29 Tyler Malone SR-4 UT Southern 06:01.6 29:57.4
30 Braxton Enzor SO-2 Blue Mountain 06:02.1 30:00.0 27
31 Isiaah Krieger FR-1 Northwest-Shoals CC 06:04.8 30:13.7 28
32 Avante Mackey SO-2 Meridian CC 06:06.5 30:22.0 29
33 Dakota Kidd FR-1 Northwest-Shoals CC 06:08.1 30:30.1 30
34 Cameron Stovall SO-2 UT Southern 06:08.9 30:34.1
35 Noah Harrington FR-1 Blue Mountain 06:10.1 30:40.1 31
36 Benedick Kipchirchir FR-1 Lane 06:10.3 30:40.8 32
37 Larrson Calhoun FR-1 Meridian CC 06:10.6 30:42.4 33
38 Kain Parker FR-1 Calhoun CC 06:11.8 30:48.2 34
39 Daniel Sanchez JR-3 UT Southern 06:13.0 30:54.5
40 Samuel Hopper FR-1 Blue Mountain 06:13.3 30:55.6 35
41 Lamont Leamon FR-1 Calhoun CC 06:13.6 30:57.3 36
42 Erick Flores SO-2 Blue Mountain 06:13.8 30:58.2
43 Abubakr Jallow SO-2 Marion Military Institute 06:15.9 31:08.7 37
44 Mason Brown FR-1 Calhoun CC 06:16.4 31:11.0 38
45 Gavin Clark 2027 East Central 06:20.3 31:30.5 39
46 Rees Sheffield FR-1 Wallace State 06:21.6 31:37.0
47 JaDarrius Nelson FR-1 Tougaloo 06:21.6 31:37.1 40
48 Nevon Taylor SO-2 Tougaloo 06:22.7 31:42.4 41
49 Michael Cody SO-2 Marion Military Institute 06:27.8 32:07.7 42
50 Amarion Booker SO-2 Marion Military Institute 06:29.9 32:18.1 43
51 Rawson Harris FR-1 Tougaloo 06:30.2 32:19.9 44
52 Jarvis Sellers FR-1 Meridian CC 06:32.8 32:32.8 45
53 Jeremy Garcia SO-2 Marion Military Institute 06:35.3 32:45.4 46
54 Ian Stalding FR-1 Calhoun CC 06:35.5 32:46.2 47
55 Johnathan Bohanner FR-1 Meridian CC 06:35.8 32:47.5 48
56 Jayden Walton SO-2 Calhoun CC 06:36.6 32:51.6
57 Bryson Taylor SR-4 Blue Mountain 06:44.1 33:28.8
58 Ashton Neely SO-2 Tougaloo 06:44.3 33:30.0 49
59 Eli Cooper SO-2 Northwest-Shoals CC 06:44.9 33:33.1 50
60 Marcos Tejeda FR-1 Wallace State 06:46.8 33:42.3
61 Zacharia Beauregard FR-1 Wallace State 06:48.0 33:48.4
62 Jai Harden JR-3 Lane 06:51.7 34:06.6 51
63 Levi Newman FR-1 Lane 06:53.2 34:14.0 52
64 Lelan Boulden SO-2 Blue Mountain 06:54.2 34:19.3
65 Malachi Charley FR-1 Marion Military Institute 06:55.3 34:24.8 53
66 Casey Campbell SO-2 Calhoun CC 06:56.2 34:29.3
67 Kavan Wooten SO-2 Tougaloo 06:57.6 34:36.2 54
68 Joshua Romero SO-2 Marion Military Institute 07:02.8 35:01.8
69 Jeffery Redmon JR-3 Marion Military Institute 07:08.1 35:28.1
70 Andre Payne FR-1 Tougaloo 07:08.1 35:28.4 55
71 Matthew Landers SO-2 Jefferson State CC 07:18.2 36:18.3 56
72 Bryant Saylor SO-2 Northwest-Shoals CC 07:30.8 37:20.9 57
73 Kevin Hicks JR-3 Lane 07:35.5 37:44.7 58
74 Jorge Garcia FR-1 Jefferson State CC 07:39.3 38:03.3 59
75 Drew Goolsby FR-1 Jefferson State CC 07:43.2 38:22.7 60
76 Jacob Jones FR-1 Lane 07:49.0 38:51.4 61
77 Jodie Childers SO-2 Northwest-Shoals CC 07:49.3 38:53.0 62
78 Malachi Martin FR-1 Tougaloo 07:51.5 39:04.3 63
79 Judah Campbell FR-1 Jefferson State CC 07:51.8 39:05.8 64
80 Jaydon Perez 2028 East Central 08:00.0 39:46.3 65
81 Ezekiel Miller FR-1 Lane 08:03.6 40:04.0 66
82 Tate Carter SO-2 Jefferson State CC 08:08.0 40:26.1 67
83 Jaheim Latham SO-2 Tougaloo 08:47.5 43:42.5
84 Mohammed Alzoubi FR-1 Jefferson State CC 08:55.6 44:22.6 68
85 Rick Isaac 2028 East Central 09:05.4 45:11.4 69
86 Caleb Stevens 2028 East Central 09:52.8 49:07.3 70
87 Christian Hickman 2028 East Central 09:54.0 49:12.9 71
0 Clayton Phillips FR-1 Meridian CC DNF
0 Andrew Ayala JR-3 Blue Mountain DNS
0 Ethan Nanaeto 2028 East Central DNS
0 Robert Englebert FR-1 Meridian CC DNS
0 Chase Lawson FR-1 Northwest-Shoals CC DNS
0 Joey Frierson FR-1 Lane DNS
0 Kaleb Tackett NA Unattached DNS
0 Jamerson Jordan 2028 East Central DNS
0 Gavin Brown NA Unattached DNS
0 Talan Franks SO-2 Wallace State DNS
0 Harper Branscome FR-1 Wallace State DNS
0 Jay Carroll SO-2 UT Southern DNS
0 Colin Brannon NA Unattached DNS
0 Brian Presley Freshman UT Southern DNS
0 Devan Megee FR-1 Wallace State DNS
0 Samuel Hoskins SO-2 Tougaloo DNS
0 Jax Wilks FR-1 Wallace State DNS
0 Sidney Stegall NA Unattached DNS
0 Austin McCall FR-1 Lane DNS

Topper Trails College Classic - Womens Race Team Results (5k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 UT Southern 1:46:24 21:16 44 1 3 7 16 17 23  
2 Wallace State 1:47:13 21:26 45 4 6 10 12 13 14 15
3 Blue Mountain 1:50:19 22:03 70 2 8 11 24 25 33 35
4 Calhoun CC 1:49:06 21:49 72 5 9 18 19 21 31 37
5 Delta St. 1:57:24 23:28 130 20 26 27 28 29 36  
6 Marion Military Institute 2:09:32 25:54 167 22 30 32 41 42 43 50
7 Jefferson State CC 2:21:17 28:15 206 38 39 40 44 45 48 54
8 LeMoyne-Owen 2:43:23 32:40 237 34 47 51 52 53    
9 Lane 3:15:42 39:08 263 46 49 55 56 57    

Topper Trails College Classic - Womens Race Individual Results (5k)
Top↑
START TIME: 9:59 AM

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Emma Vizina JR-3 UT Southern 06:27.7 20:04.7 1
2 Aubrey Britt JR-3 Blue Mountain 06:44.2 20:55.9 2
3 Alyssa Andrea SO-2 UT Southern 06:48.5 21:09.2 3
4 Reagan Parris FR-1 Wallace State 06:49.1 21:11.2 4
5 Lillie McClemore FR-1 Calhoun CC 06:49.3 21:11.7 5
6 Eden Brumer SO-2 Wallace State 06:49.6 21:12.7 6
7 Lou-Anne Bernard FR-1 UT Southern 06:53.3 21:24.1 7
8 Harley Garner SO-2 Blue Mountain 06:54.7 21:28.4 8
9 Silvia Vizcarra SO-2 Calhoun CC 06:55.0 21:29.5 9
10 Claire Deaton SO-2 Wallace State 06:56.7 21:34.7 10
11 Katie Meeks JR-3 Blue Mountain 06:56.8 21:35.0 11
12 Grace Gosline FR-1 Wallace State 06:56.8 21:35.2 12
13 Kendall Harbison SO-2 Wallace State 06:58.4 21:40.1 13
14 Abigale Vega SO-2 Wallace State 06:58.5 21:40.2 14
15 Bernarda Tizpap-Robles FR-1 Wallace State 07:01.6 21:50.1 15
16 Cierra Arnold JR-3 UT Southern 07:02.5 21:52.7 16
17 Lauren Hallmark FR-1 UT Southern 07:02.7 21:53.5 17
18 Erin Hurlbutt SO-2 Calhoun CC 07:03.3 21:55.2 18
19 Olivia Marsh SO-2 Calhoun CC 07:04.4 21:58.6 19
20 Emma Claire Haley JR-3 Delta St. 07:14.2 22:29.0 20
21 Elena Johnston FR-1 Calhoun CC 07:15.1 22:31.9 21
22 Joanie Patton FR-1 Marion Military Institute 07:20.3 22:48.1 22
23 Amelia Worsley SO-2 UT Southern 07:24.0 22:59.6 23
24 Emma Ruffin FR-1 Blue Mountain 07:26.0 23:05.8 24
25 Lexie Faulkner SO-2 Blue Mountain 07:28.6 23:14.0 25
26 Anne Maree Crechale JR-3 Delta St. 07:30.7 23:20.3 26
27 Kylie Powell SO-2 Wallace State 07:31.8 23:23.8
28 Olivia Rudolph 2028 East Central 07:33.3 23:28.4
29 Mackenzie Mercer FR-1 Delta St. 07:34.6 23:32.4 27
30 Kayla Lofton FR-1 Delta St. 07:40.2 23:49.9 28
31 Herlancia Miller SO-2 Tougaloo 07:40.2 23:50.0
32 De'Asia Cook FR-1 Meridian CC 07:41.2 23:53.0
33 Raven Fairley SO-2 Wallace State 07:46.4 24:09.3
34 Abby Covington JR-3 Delta St. 07:47.7 24:13.3 29
35 Anna Martin FR-1 Marion Military Institute 07:54.4 24:34.1 30
36 Jayleigh Oliver FR-1 Calhoun CC 08:02.9 25:00.4 31
37 Sipriana Hill SO-2 Marion Military Institute 08:07.3 25:14.2 32
38 Angel Wright JR-3 Blue Mountain 08:08.7 25:18.4 33
39 Jarnea Lindley Freshman LeMoyne-Owen 08:17.5 25:45.9 34
40 Morgan Ellis SR-4 Blue Mountain 08:19.3 25:51.4 35
41 Madison McMillen SO-2 Delta St. 08:19.7 25:52.6 36
42 Lauren Paul FR-1 Blue Mountain 08:30.2 26:25.3
43 Kaylynn Ramsey FR-1 Tougaloo 08:37.2 26:46.9
44 Nadia Mendez FR-1 Northwest-Shoals CC 08:37.5 26:47.9
45 Hannah Welborn FR-1 Calhoun CC 08:38.6 26:51.5 37
46 Jadyn Parker FR-1 Northwest-Shoals CC 08:41.0 26:58.9
47 Madison Wright SO-2 Wallace State 08:45.2 27:11.9
48 Gabrielle Bass SO-2 Jefferson State CC 08:45.5 27:12.8 38
49 Makenzie Whitehurst FR-1 Jefferson State CC 08:51.6 27:31.8 39
50 Madalyn Serio SO-2 Jefferson State CC 08:54.0 27:39.2 40
51 Kirsten Hitt SR-4 Blue Mountain 08:59.0 27:54.9
52 China Wilson FR-1 Tougaloo 09:01.5 28:02.5
53 Leah Montgomery SO-2 Blue Mountain 09:02.9 28:07.0
54 Iris Salmeron FR-1 Marion Military Institute 09:03.2 28:07.8 41
55 Shakendria Dixon 2028 East Central 09:09.7 28:28.0
56 Kiliyah Taylor SO-2 Marion Military Institute 09:16.2 28:48.3 42
57 Lauren Clayton FR-1 Marion Military Institute 09:17.7 28:53.0 43
58 Emma Laney SR-4 Blue Mountain 09:17.8 28:53.3
59 Kylee Welborn SO-2 Northwest-Shoals CC 09:18.1 28:54.3
60 Myriam Garcia SO-2 Northwest-Shoals CC 09:20.9 29:03.0
61 Riley Kitchens FR-1 Jefferson State CC 09:28.3 29:25.7 44
62 Adie Brown FR-1 Jefferson State CC 09:29.0 29:28.0 45
63 Dyniah Davis FR-1 Lane 09:31.5 29:35.9 46
64 Alexis Vigil SO-2 LeMoyne-Owen 09:32.5 29:38.9 47
65 Jillian James SO-2 Jefferson State CC 09:38.6 29:58.0 48
66 Halle Rucker FR-1 Lane 09:39.5 30:00.5 49
67 Mystery Rowe FR-1 Marion Military Institute 09:40.6 30:04.2 50
68 J'Nyia Johnson FR-1 Tougaloo 09:54.8 30:48.3
69 Emaliyah King 2027 East Central 10:01.2 31:08.1
70 Courtney Teesdale FR-1 Marion Military Institute 10:05.7 31:22.2
71 Kearston Taylor FR-1 Marion Military Institute 10:32.1 32:44.2
72 Carla Jean Freshman LeMoyne-Owen 11:32.2 35:50.8 51
73 Johnasia O'neal SO-2 LeMoyne-Owen 11:32.8 35:52.7 52
74 Nairobi Lewis Freshman LeMoyne-Owen 11:40.0 36:15.0 53
75 Shelby Parsons FR-1 Jefferson State CC 11:53.7 36:57.6 54
76 Brikeria Gilkey JR-3 Lane 12:56.6 40:13.0 55
77 Erika LeFlore FR-1 Lane 14:28.3 44:58.1 56
78 Jakiya Lewis FR-1 Lane 16:23.1 50:54.9 57
0 Laney Browder FR-1 Jefferson State CC DNS
0 Addie Compton FR-1 Northwest-Shoals CC DNS
0 Jakiyia Sealey SO-2 Marion Military Institute DNS
0 Emeline Honfoga FR-1 Lane DNS
0 Tyra Yahola JR-3 Blue Mountain DNS
0 Addi Moore FR-1 UT Southern DNS
0 Ivy Edge SO-2 Wallace State DNS
0 Gwyneth Lope FR-1 Marion Military Institute DNS
0 Blanca Catalan FR-1 Tougaloo DNS
0 Raven Milan FR-1 Lane DNS
0 Ayundrea McKinnie FR-1 Lane DNS
0 Tanisha Boyd FR-1 Tougaloo DNS
0 Jordan Greene SR-4 UT Southern DNS
0 Neidyn Lopez-Hernandez JR-3 UT Southern DNS
0 Autumn Montgomery FR-1 Northwest-Shoals CC DNS
0 Ta'Mya Sims SO-2 Tougaloo DNS
0 Olivia Barksdale JR-3 UT Southern DNS
0 Miriam Schulz SR-4 UT Southern DNS