Belhaven Invitational

October 5, 2024
|
Choctaw Trails Clinton, MS 39058
HOST: Mississippi College   DIRECTOR: Joe Snyder   TIMING: Woody Barnett   REFEREE: Butch Ard   STARTER: Keith Annison  

Women 6k Run CC Team Results (6k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Berry 1:59:11 23:50 35 1 3 5 11 15 20 25
2 West Florida 2:01:52 24:22 53 4 6 12 14 17 18 24
3 Mississippi College 2:03:03 24:36 62 2 8 9 16 27 36  
4 Shelton State CC 2:12:55 26:35 150 10 13 40 41 46    
5 Oglethorpe 2:18:53 27:46 192 23 32 33 47 57 73  
6 Millsaps 2:18:17 27:39 193 21 31 44 45 52 61 79
7 Delta St. 2:18:03 27:36 194 28 34 39 43 50 55  
8 Alcorn State 2:24:35 28:55 222 7 19 60 62 74    
9 Agnes Scott 2:25:25 29:05 243 30 38 54 56 65 78  
10 Northeast Mississippi 2:26:08 29:13 253 35 48 49 58 63    
11 Belhaven 2:30:12 30:02 274 37 42 59 66 70 71 84
12 Jackson State 2:52:22 34:28 328 22 53 80 83 90    
13 Miss. Univ. for Women 2:45:49 33:09 331 26 64 75 81 85 87  
14 Spring Hill 3:03:38 36:43 345 29 68 69 86 93 95  
15 Jarvis Christian 2:52:34 34:30 369 51 72 76 82 88    
16 Centenary (La.) 3:27:30 41:30 416 67 77 89 91 92 94  

Women 6k Run CC Individual Results (6k)
Top↑

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Hayley Ogle ? Miss State 05:52.8 21:55.3
2 Lauren Wallace ? UNA-Mississippi College 06:04.4 22:38.8
3 Anna Ayers JR-3 Berry 06:05.6 22:43.1 1
4 Shana Sellers JR-3 Mississippi College 06:10.7 23:02.3 2
5 Reese Terza SO-2 Miss State 06:16.5 23:23.8
6 Anna Rose SR-4 Berry 06:18.3 23:30.7 3
7 Chloe Rook JR-3 West Florida 06:19.4 23:34.7 4
8 Ariel Ellis JR-3 Berry 06:20.7 23:39.3 5
9 Ava Baldauf JR-3 West Florida 06:25.0 23:55.4 6
10 Anna Cantrell SO-2 Hendrix 06:26.1 23:59.7
11 Teresa Gallegos SR-4 Alcorn State 06:31.4 24:19.6 7
12 Ava Wardlaw JR-3 Mississippi College 06:32.0 24:21.5 8
13 Kinley Harris FR-1 Mississippi College 06:32.0 24:21.5 9
14 Rita Walker SO-2 Shelton State CC 06:33.5 24:27.4 10
15 Lauren Lewis JR-3 Miss State 06:34.5 24:30.9
16 Olivia Lambert SO-2 Berry 06:34.8 24:32.0 11
17 Gwen Shamel JR-3 West Florida 06:35.5 24:34.5 12
18 Miriam Dominguez-Tellez SO-2 Shelton State CC 06:36.9 24:40.0 13
19 Sydney Orth FR-1 West Florida 06:38.6 24:46.2 14
20 Emma Lambert SR-4 Berry 06:38.7 24:46.7 15
21 Gracie Gibson SR-4 Miss State 06:41.5 24:56.9
22 Caroline Dooling JR-3 Mississippi College 06:42.3 25:00.0 16
23 Julia Alvarez Drago JR-3 West Florida 06:42.7 25:01.5 17
24 Sierra Howard FR-1 West Florida 06:45.1 25:10.5 18
25 Shareen Cheruiyot JR-3 Alcorn State 06:45.4 25:11.8 19
26 Ella Williams SO-2 Hendrix 06:47.0 25:17.7
27 Sinclaire Denney SR-4 Berry 06:48.2 25:22.1 20
28 Fran Edwards SR-4 Millsaps 06:50.8 25:31.8 21
29 Amara Hawkins-Quinones SO-2 Jackson State 06:54.4 25:45.2 22
30 Hannah Rhodes JR-3 Oglethorpe 06:56.6 25:53.4 23
31 Skylar Grant SR-4 West Florida 06:57.7 25:57.6 24
32 Erin Schmidt SR-4 Berry 06:57.9 25:58.2 25
33 Hannah Owens SO-2 Miss. Univ. for Women 07:02.2 26:14.2 26
34 Kyle Kitchens-Hayes FR-1 Berry 07:02.8 26:16.4
35 Katherine Neal FR-1 Mississippi College 07:03.3 26:18.5 27
36 Emma Claire Haley JR-3 Delta St. 07:04.5 26:22.6 28
37 Sydney Howard JR-3 Berry 07:08.1 26:36.2
38 Evelyn Hererra SO-2 Spring Hill 07:09.4 26:41.2 29
39 Katie Frankman JR-3 Berry 07:09.7 26:42.2
40 Kristen Bouington JR-3 West Florida 07:10.7 26:45.9
41 Jane Scanlan-Emigh SO-2 Agnes Scott 07:12.5 26:52.5 30
42 Isabella Tedesco JR-3 Berry 07:15.4 27:03.3
43 Sarah Strickland SR-4 Millsaps 07:17.4 27:11.1 31
44 Riley Michaud SR-4 Oglethorpe 07:18.0 27:13.0 32
45 Elliott Baker JR-3 Oglethorpe 07:19.2 27:17.6 33
46 Anne Maree Crechale JR-3 Delta St. 07:20.4 27:22.2 34
47 Null Eva ? Northeast Mississippi 07:21.1 27:24.5 35
48 Leine Burke JR-3 Berry 07:21.5 27:26.2
49 Kirsten Dobson FR-1 Mississippi College 07:22.2 27:28.9 36
50 JoAnna Cornette FR-1 Belhaven 07:22.7 27:30.8 37
51 Lauren Miller SR-4 Agnes Scott 07:22.9 27:31.5 38
52 Tatum Salter JR-3 West Florida 07:23.2 27:32.5
53 Mackenzie Mercer FR-1 Delta St. 07:24.2 27:36.4 39
54 Annel Uruchurtu SO-2 Shelton State CC 07:26.6 27:45.2 40
55 Jasmine Wilson FR-1 Shelton State CC 07:27.8 27:49.6 41
56 Ashley Davidson SO-2 Belhaven 07:27.8 27:49.7 42
57 Ambrea Hobbs SO-2 West Florida 07:28.5 27:52.2
58 Abby Covington JR-3 Delta St. 07:29.4 27:55.6 43
59 Claudia Dempsey FR-1 Millsaps 07:29.9 27:57.6 44
60 Olivia Rudolph 2028 East Central 07:31.6 28:04.0
61 Tyler Hamby SR-4 Millsaps 07:33.7 28:11.7 45
62 Zoe Lucas FR-1 Shelton State CC 07:34.2 28:13.6 46
63 Evelyn Parral SO-2 Oglethorpe 07:36.5 28:22.3 47
64 Reagan George ? Northeast Mississippi 07:37.3 28:25.1 48
65 Briley Leslie ? Northeast Mississippi 07:41.7 28:41.7 49
66 Kayla Lofton FR-1 Delta St. 07:43.1 28:47.0 50
67 Alexis Schmotzer FR-1 Jarvis Christian 07:49.5 29:10.5 51
68 Ta'Mya Sims SO-2 Tougaloo 07:53.4 29:25.1
69 Mackenzie Farris SR-4 Millsaps 07:53.5 29:25.6 52
70 Linnet Barrock FR-1 Jackson State 07:55.4 29:32.6 53
71 Mari Walsh SR-4 Agnes Scott 07:56.1 29:35.2 54
72 Madison McMillen SO-2 Delta St. 07:58.8 29:45.5 55
73 Jordan Schrage JR-3 Agnes Scott 08:00.2 29:50.4 56
74 Sybella Bertolini FR-1 Oglethorpe 08:04.8 30:07.6 57
75 Herlancia Miller SO-2 Tougaloo 08:09.6 30:25.8
76 Ellie Pellizer ? Northeast Mississippi 08:11.1 30:31.1 58
77 Natalie Black FR-1 Belhaven 08:13.6 30:40.6 59
78 Jaleah Netter FR-1 Alcorn State 08:14.2 30:42.8 60
79 Abby Henry SR-4 Millsaps 08:17.5 30:55.1 61
80 Jasmine Robertson FR-1 Alcorn State 08:19.2 31:01.4 62
81 Neely Rorie ? Northeast Mississippi 08:20.5 31:06.2 63
82 Josie Loggins FR-1 Berry 08:20.7 31:07.0
83 Kaylynn Ramsey FR-1 Tougaloo 08:21.2 31:08.9
84 Kalee Sanders SR-4 Miss. Univ. for Women 08:21.7 31:10.8 64
85 Emily Jones FR-1 Hendrix 08:25.1 31:23.5
86 Sofia Barrett JR-3 Agnes Scott 08:28.4 31:35.6 65
87 Bre Taylor FR-1 Belhaven 08:33.5 31:54.8 66
88 Shyanne Phillips FR-1 Centenary (La.) 08:34.3 31:57.7 67
89 Kerrigan Klevanosky FR-1 Spring Hill 08:37.7 32:10.4 68
90 Allison Mangan SO-2 Spring Hill 08:38.4 32:13.1 69
91 Myisha Turner JR-3 Belhaven 08:39.4 32:16.8 70
92 Shakendria Dixon 2028 East Central 08:42.6 32:28.8
93 Courtney Adams FR-1 Belhaven 08:45.3 32:38.9 71
94 Kenndi Lewis JR-3 Jarvis Christian 08:49.3 32:53.6 72
95 Fayana Garcia FR-1 Oglethorpe 08:51.2 33:00.6 73
96 Julianna Hartford ? Philander Smith 08:56.1 33:19.0
97 Joyce Kiptum JR-3 Alcorn State 08:56.4 33:19.9 74
98 Jasmine Patrick FR-1 Miss. Univ. for Women 08:59.3 33:30.8 75
99 Evelyn Lopez SO-2 Jarvis Christian 09:00.9 33:36.8 76
100 Samaria Thomas FR-1 Centenary (La.) 09:06.2 33:56.6 77
101 Tess Dishaw SR-4 Agnes Scott 09:08.2 34:04.1 78
102 Ariel Johnson ? Philander Smith 09:15.4 34:30.9
103 Laken Day FR-1 Millsaps 09:15.7 34:31.9 79
104 Elle Powers SO-2 Millsaps 09:18.0 34:40.5
105 Derriana Moss SO-2 Jackson State 09:37.7 35:54.2 80
106 Alaina Mathis FR-1 Miss. Univ. for Women 09:42.6 36:12.3 81
107 Alexis Heredia FR-1 Jarvis Christian 09:50.8 36:43.0 82
108 Damaria Green SO-2 Jackson State 09:55.7 37:01.3 83
109 Ruth Dixon FR-1 Belhaven 10:01.7 37:23.7 84
110 Emaliyah King 2027 East Central 10:12.2 38:02.8
111 Paris Flanery SO-2 Miss. Univ. for Women 10:22.6 38:41.4 85
112 Caiside Snapp SO-2 Mississippi Valley 10:28.1 39:02.0
113 Lemareae Payne FR-1 Mississippi Valley 10:28.2 39:02.5
114 Cayden Fluellen FR-1 Mississippi Valley 10:29.4 39:07.0
115 Ava Courtney JR-3 Spring Hill 10:31.3 39:13.8 86
116 Keliyse Faulkner FR-1 Miss. Univ. for Women 10:38.7 39:41.5 87
117 Moriah Bell FR-1 Jarvis Christian 10:46.4 40:10.5 88
118 Jordynn Patton FR-1 Centenary (La.) 10:52.0 40:31.0 89
119 Caroline Eschete SO-2 Millsaps 11:17.0 42:04.4
120 Tierra Kelly FR-1 Belhaven 11:36.3 43:16.5
121 Jordyn Petty FR-1 Jackson State 11:50.6 44:09.7 90
122 Sharika Miller FR-1 Centenary (La.) 13:33.4 50:32.9 91
123 Kyra Stokes FR-1 Centenary (La.) 13:33.4 50:33.0 92
124 Abbygail Kinlock JR-3 Spring Hill 14:18.3 53:20.5 93
125 Natalia Senat FR-1 Centenary (La.) 14:18.7 53:22.1 94
126 Ariana Sprinkle FR-1 Spring Hill 14:20.0 53:26.7 95

Men 8k Run CC Team Results (8k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Mississippi College 2:09:20 25:52 45 7 8 9 10 11 14 18
2 Berry 2:10:20 26:04 51 2 4 12 16 17 21 23
3 Oglethorpe 2:11:35 26:19 64 3 5 13 19 24 30 38
4 West Florida 2:14:51 26:58 92 1 15 22 26 28 37  
5 Coastal Alabama CC 2:25:32 29:06 156 27 29 31 33 36 43 45
6 Jackson State 2:32:55 30:35 197 20 25 44 52 56    
7 Belhaven 2:36:09 31:13 216 35 39 40 48 54 57 58
8 Philander Smith 2:49:19 33:51 232 6 42 55 61 68    
9 Hendrix 2:49:56 33:59 237 32 34 49 51 71    
10 Tougaloo 2:45:32 33:06 247 41 46 47 53 60 62 69
11 Mississippi Valley 3:08:31 37:42 306 50 59 64 66 67    
12 Miss. Univ. for Women 3:37:25 43:29 343 63 65 70 72 73    

Men 8k Run CC Individual Results (8k)
Top↑

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Zach Fenton SR-4 West Florida 05:00.5 24:53.7 1
2 Tucker Wright SO-2 Berry 05:03.2 25:07.2 2
3 Ashton Deriso SR-4 Oglethorpe 05:04.8 25:15.0 3
4 Ethan Smith JR-3 Berry 05:08.2 25:32.2 4
5 Jahbarri Joseph 2028 Rust 05:08.3 25:32.9
6 Zachary Benner JR-3 Oglethorpe 05:09.0 25:36.2 5
7 Gregory Ward FR-1 Philander Smith 05:09.6 25:39.2 6
8 Braedon Methvin JR-3 Mississippi College 05:10.0 25:41.0 7
9 Cooper Parmer JR-3 Mississippi College 05:11.1 25:46.7 8
10 Preston Speed SR-4 Mississippi College 05:11.3 25:47.6 9
11 Christian Balcer JR-3 Mississippi College 05:11.8 25:49.9 10
12 Samuel Haber ? UNA-Mississippi College 05:16.2 26:12.1
13 Carson Smith SO-2 Mississippi College 05:16.9 26:15.4 11
14 Troy Blackwood JR-3 Berry 05:17.3 26:17.3 12
15 Beck James SR-4 Oglethorpe 05:20.6 26:33.6 13
16 Sidney Stegall FR-1 Mississippi College 05:21.3 26:37.3 14
17 Grant Chastain FR-1 West Florida 05:21.8 26:39.8 15
18 Brooks Johnson SO-2 Berry 05:22.2 26:41.7 16
19 T Harris FR-1 Berry 05:22.3 26:42.1 17
20 Gabriel McElwain FR-1 Mississippi College 05:25.3 26:57.3 18
21 Kameron Holmes FR-1 Oglethorpe 05:25.8 26:59.8 19
22 Andrew Kiplagat FR-1 Jackson State 05:25.8 26:59.9 20
23 Joey Kowalczewski SR-4 Berry 05:26.2 27:01.9 21
24 Parker Nunley JR-3 West Florida 05:26.6 27:03.6 22
25 Matthew Singletary SO-2 Mississippi College 05:27.5 27:08.3
26 McKinley Chappell JR-3 Berry 05:27.6 27:08.6 23
27 Anthony Arredondo SR-4 Oglethorpe 05:28.0 27:10.7 24
28 Peter Ivester SR-4 Berry 05:28.6 27:13.5
29 Baxter Friedman ? UNA-Mississippi College 05:29.7 27:19.1
30 Matthew Meadows ? UNA-Mississippi College 05:29.9 27:20.1
31 Braden Hobbs SO-2 Berry 05:30.9 27:24.8
32 Noah Arrington JR-3 Mississippi College 05:31.3 27:26.8
33 Jeremiah Hudson SR-4 Jackson State 05:32.1 27:31.3 25
34 Owen Gagnon FR-1 Berry 05:32.9 27:34.9
35 Charlie Rook SO-2 Mississippi College 05:34.4 27:42.6
36 Carson King SO-2 West Florida 05:34.9 27:45.1 26
37 Gianpaolo Longo SR-4 Berry 05:35.1 27:46.2
38 Alocius Kipngetich SO-2 Alcorn State 05:36.0 27:50.4
39 Andy Forsyth FR-1 Berry 05:40.4 28:12.1
40 Brannon Lugo FR-1 Shelton State CC 05:40.6 28:13.1
41 Gabe McCary SO-2 Berry 05:41.0 28:15.0
42 Alexzander Querns FR-1 Coastal Alabama CC 05:41.7 28:19.0 27
43 Caleb Pritchett FR-1 Berry 05:42.0 28:20.1
44 Caleb Whipp ? UNA-Mississippi College 05:43.0 28:25.0
45 Thomas Brandon FR-1 Berry 05:43.2 28:26.4
46 Nathan Deboutez JR-3 West Florida 05:43.9 28:29.6 28
47 Zachery Wyatt SO-2 Coastal Alabama CC 05:44.1 28:30.8 29
48 Ugoh Awarieta SO-2 Oglethorpe 05:45.4 28:37.1 30
49 Garrett Bishop FR-1 Berry 05:45.6 28:38.1
50 Bryan Alvarez JR-3 Alcorn State 05:45.9 28:39.8
51 Ciaran Greer FR-1 Berry 05:48.8 28:54.0
52 Curran O'Grady FR-1 Coastal Alabama CC 05:52.1 29:10.3 31
53 Pranit Koppolu FR-1 Hendrix 05:53.0 29:14.9 32
54 Ethan Michael SO-2 Shelton State CC 05:53.3 29:16.6
55 Chance Thornton SO-2 Coastal Alabama CC 05:54.1 29:20.6 33
56 Brady Jones FR-1 Shelton State CC 05:54.9 29:24.2
57 Barry Rolle FR-1 Jarvis Christian 05:55.1 29:25.4
58 OWEN LIEN JR-3 Hendrix 05:55.2 29:25.9 34
59 Theodore McCarty SR-4 Belhaven 05:59.5 29:47.1 35
60 Drew Bryant ? Unattached 05:59.9 29:49.0
61 Aneas Ogle FR-1 Jarvis Christian 06:01.0 29:54.5
62 James McElhaney SO-2 Coastal Alabama CC 06:04.4 30:11.8 36
63 Gavin Schulte SO-2 West Florida 06:04.7 30:12.9 37
64 Demetrius Moore FR-1 Oglethorpe 06:05.7 30:18.1 38
65 Tyler Miller SO-2 Berry 06:06.2 30:20.6
66 Bailey Loomis FR-1 Belhaven 06:06.5 30:22.1 39
67 Garrett Masters JR-3 Belhaven 06:06.7 30:23.0 40
68 Nevon Taylor SO-2 Tougaloo 06:08.7 30:33.2 41
69 Kendrick Matthews FR-1 Alcorn State 06:09.4 30:36.6
70 Gavin Clark 2027 East Central 06:10.2 30:40.3
71 Antonio Fuentes SO-2 Oglethorpe 06:10.6 30:42.4
72 Katavious Gibbs JR-3 Philander Smith 06:10.9 30:43.7 42
73 Athan Peterson SO-2 Coastal Alabama CC 06:10.9 30:44.0 43
74 Ber`Narjay Jackson SR-4 Jackson State 06:15.1 31:04.6 44
75 Phillip Antis FR-1 Millsaps 06:17.2 31:15.3
76 Eli Covington FR-1 Coastal Alabama CC 06:17.2 31:15.4 45
77 Corinthian Walker FR-1 Alcorn State 06:18.4 31:21.0
78 JaDarrius Nelson FR-1 Tougaloo 06:24.4 31:51.2 46
79 Dawson Boyd SO-2 Northeast_Mississippi 06:25.8 31:58.1
80 Ashton Neely SO-2 Tougaloo 06:29.2 32:14.9 47
81 Matthew Wells FR-1 Belhaven 06:29.7 32:17.4 48
82 Isaac Vega SO-2 Northeast_Mississippi 06:30.1 32:19.2
83 Denver Norman SO-2 Hendrix 06:31.8 32:27.7 49
84 Patch Heard SR-4 Millsaps 06:32.2 32:29.9
85 Al'zayeon Harris FR-1 Mississippi Valley 06:33.3 32:35.4 50
86 Phillip Hughes FR-1 Centenary (La.) 06:37.9 32:58.0
87 William Humiston SO-2 Hendrix 06:40.7 33:12.2 51
88 Samuel Terrett JR-3 Jackson State 06:41.9 33:17.9 52
89 Kavan Wooten SO-2 Tougaloo 06:42.1 33:19.0 53
90 Leeson Taylor FR-1 Belhaven 06:42.3 33:19.9 54
91 Corbin James FR-1 Coastal Alabama CC 06:42.3 33:19.9
92 Joseph Dakota Bowman FR-1 Coastal Alabama CC 06:42.9 33:23.1
93 Julian Barnes FR-1 Philander Smith 06:45.8 33:37.6 55
94 Levy Russell III FR-1 Jackson State 06:50.7 34:01.8 56
95 Seth Payne SO-2 Shelton State CC 06:50.7 34:01.9
96 Drew Duckworth JR-3 Belhaven 06:51.6 34:06.5 57
97 Chase Spring Junior Unattached 06:51.8 34:07.1
98 Donovan Hurst JR-3 Belhaven 06:52.4 34:10.3 58
99 Peyton Vandevuss FR-1 Belhaven 07:03.2 35:04.0
100 Austin Hairrell SO-2 Northeast_Mississippi 07:08.1 35:28.4
101 Tony Rodriguez FR-1 Mississippi Valley 07:13.9 35:57.1 59
102 Omar Williams SO-2 Belhaven 07:16.5 36:09.8
103 Riley Surles SO-2 Coastal Alabama CC 07:17.3 36:14.0
104 Adam Galloway FR-1 Northeast_Mississippi 07:18.3 36:19.2
105 Jayron Blackmon FR-1 Coastal Alabama CC 07:22.0 36:37.5
106 Aidan Brice FR-1 Millsaps 07:26.4 36:59.1
107 Samuel Hoskins SO-2 Tougaloo 07:33.4 37:34.1 60
108 Darius Davis FR-1 Philander Smith 07:33.7 37:35.7 61
109 Malachi Martin FR-1 Tougaloo 07:48.5 38:49.0 62
110 Tavonta Macon SR-4 Miss. Univ. for Women 07:50.0 38:56.6 63
111 Evan Halbert FR-1 Centenary (La.) 07:50.2 38:57.9
112 Ezekial Smoot FR-1 Mississippi Valley 07:52.0 39:06.7 64
113 Noel Kellum FR-1 Miss. Univ. for Women 07:56.3 39:28.2 65
114 Malachi Finley FR-1 Mississippi Valley 08:04.2 40:07.2 66
115 Logan Lyons Sophomore Unattached 08:06.3 40:17.8
116 Morgan Moss FR-1 Mississippi Valley 08:11.8 40:45.0 67
117 Sage Petrie SO-2 Philander Smith 08:23.6 41:43.5 68
118 Jaheim Latham SO-2 Tougaloo 08:23.6 41:43.5 69
119 Jaydon Perez 2028 East Central 08:44.2 43:25.9
120 Jakobe Smith SO-2 Miss. Univ. for Women 08:45.7 43:33.7 70
121 Z'Quavious Porter SO-2 Jarvis Christian 08:51.6 44:02.9
122 Jamerick Moton 2025 Rust 09:09.5 45:32.1
123 John Yarberry FR-1 Hendrix 09:10.3 45:35.9 71
124 Chase LeBlanc FR-1 Miss. Univ. for Women 09:11.2 45:40.5 72
125 Cortland Earl FR-1 Miss. Univ. for Women 10:00.7 49:46.3 73
126 Zachary Auguste 2027 Rust 10:07.9 50:22.5
127 John Thomas FR-1 Jarvis Christian 10:19.9 51:22.0