Ben Snelling Cancer Classic - Day 1

October 4, 2024
|
V.E. & Lydia Owens Park Louisburg, NC 27551

College Men 8K Team Results (8k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Louisburg College 2:27:52 29:34 25 1 3 4 7 10 14 19
2 Barton 2:34:16 30:51 35 2 5 6 9 13    
3 ECU Club XC and Track 2:48:16 33:39 62 8 11 12 15 16 17 18

College Men 8K Individual Results (8k)
Top↑

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Derrick Harris FR-1 Louisburg College 05:40.1 28:10.7 1
2 Gabe Sawyer Sophomore Unattached 05:44.8 28:34.0
3 Jacob Oliver SO-2 Barton 05:48.7 28:53.5 2
4 Brandon Miller FR-1 Louisburg College 05:51.6 29:08.2 3
5 Trey Lamm FR-1 Louisburg College 05:53.3 29:16.2 4
6 Nolan Gamwell FR-1 Barton 05:56.1 29:30.1 5
7 Brandon Waller FR-1 Barton 06:00.1 29:50.0 6
8 Alex Dempsey FR-1 Louisburg College 06:02.6 30:02.5 7
9 Aaron Jacobs SO-2 Regent University 06:04.2 30:10.7
10 Jenson Welborn 2028 ECU Club XC and Track 06:08.8 30:33.6 8
11 Luis Antunez SO-2 Barton 06:15.0 31:04.2 9
12 Cristian Ortiz FR-1 Louisburg College 06:17.1 31:14.9 10
13 Thomas Slingluff FR-1 Regent University 06:20.8 31:32.9
14 Truman Helm 2027 ECU Club XC and Track 06:30.5 32:21.4 11
15 Jalen Bacon Sophomore Unattached 06:36.0 32:48.6
16 Kyle Graves SO-2 Central Carolina CC 06:42.1 33:19.0
17 Connor Wilkins 2028 ECU Club XC and Track 06:44.2 33:29.4 12
18 Issac Valle JR-3 Barton 07:02.1 34:58.5 13
19 Lance Stanford FR-1 Louisburg College 07:05.0 35:12.9 14
20 Owen Newsome 2027 ECU Club XC and Track 07:09.3 35:34.1 15
21 Rainger Willey 2028 ECU Club XC and Track 07:18.2 36:18.7 16
22 Kani Ellis SR-4 Chowan 07:28.5 37:09.9
23 Daniel Steele SR-4 William Peace 07:32.7 37:30.6
24 Andrew Garrison JR-3 Chowan 07:35.2 37:43.0
25 Jacob Winck FR-1 Regent University 07:41.4 38:14.0
26 Benjamin Mueller 2025 ECU Club XC and Track 07:44.4 38:28.7 17
27 Jermaine Bunn 2025 ECU Club XC and Track 07:53.2 39:12.5 18
28 Donovan Allen FR-1 Regent University 08:21.2 41:31.7
29 Zac Lewis 2026 ECU Club XC and Track 08:24.5 41:48.0
30 Malcolm Yonuschot-Knight FR-1 Louisburg College 08:31.4 42:22.7 19
31 Andy Mocombe FR-1 Louisburg College 09:06.8 45:18.4
32 Oliver Stady 2027 ECU Club XC and Track 10:39.4 52:59.0

College Women 5K Team Results (5k)
Top↑

PL Team Total Time Avg. Time Score 1 2 3 4 5 6 7
1 Chowan 2:34:42 30:56 25 2 3 4 7 9    
2 Louisburg College 2:40:35 32:07 30 1 5 6 8 10    

College Women 5K Individual Results (5k)
Top↑

PL NAME YEAR TEAM Avg. Mile TIME SCORE
1 Ja'llian Paige FR-1 Louisburg College 06:46.6 21:03.3 1
2 Peyton Mutters 2026 ECU Club XC and Track 08:04.8 25:06.3
3 Sarah Glover 2027 ECU Club XC and Track 08:07.3 25:14.2
4 Olivia Mock SO-2 Chowan 08:28.7 26:20.6 2
5 Anna Wade FR-1 Regent University 08:36.6 26:45.2
6 Abbie Sutton JR-3 Chowan 08:37.9 26:49.4 3
7 Elizabeth Heller SR-4 Chowan 08:58.0 27:51.8 4
8 Feyissia Woods FR-1 Louisburg College 09:37.5 29:54.4 5
9 Shylah Wells FR-1 Regent University 09:53.4 30:43.9
10 Macahia Bryant FR-1 Louisburg College 10:13.4 31:45.9 6
11 Dakota Long SO-2 Chowan 11:00.8 34:13.4 7
12 Brooklynn Greene FR-1 Regent University 11:24.4 35:26.7
13 Lindsey Tanner FR-1 Regent University 11:27.4 35:36.0
14 Aniyah Worthy FR-1 Louisburg College 12:12.7 37:56.7 8
15 Sarai Sanders SR-4 Chowan 12:42.1 39:28.0 9
16 Emon Davis FR-1 Louisburg College 12:51.0 39:55.9 10
17 Nikhita Kasireddy 2026 ECU Club XC and Track 13:51.1 43:02.7